| Mando de campo | J | V | E | D | GP | MGP | GC | MGC | S | % |
| Casa | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2.00 | 3 | 0.75 | 5 | 83.33 |
| Fora | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1.00 | 4 | 1.00 | 0 | 58.33 |
| Total | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 1.50 | 7 | 0.88 | 5 | 70.83 |
| Jogador | J | G | MG | CA | CV | Tit | Sub | Ent | V | E | D | % |
| Carlos Alberto | 4 | 2 | 0.50 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75.00 |
| Dedé | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| Dodô | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 61.11 |
| Élder Granja | 6 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 61.11 |
| Elton | 7 | 4 | 0.57 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 76.19 |
| Fagner | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 77.78 |
| Fernando | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33.33 |
| Fernando Prass | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 66.67 |
| Fumagalli | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Geovane Maranhão | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| Gian Mariano | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Gustavo | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66.67 |
| Jéferson | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
| Jumar | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Léo Gago | 3 | 1 | 0.33 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 |
| Magno | 5 | 2 | 0.40 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 66.67 |
| Márcio Careca | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 55.56 |
| Nilton | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80.00 |
| Paulinho | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 77.78 |
| Philippe Coutinho | 7 | 1 | 0.14 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 66.67 |
| Rafael Carioca | 7 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 66.67 |
| Rafael Coelho | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 77.78 |
| Ramon | 5 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 80.00 |
| Robinho | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 58.33 |
| Rodrigo Pimpão | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 77.78 |
| Souza | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 66.67 |
| Thiago Martinelli | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 76.19 |
| Tiago | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Titi | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75.00 |
Último jogo: 5/5/2010 - Vasco 3 x 1 Vitória
