Basquete: Confira estatísticas de Vasco 97 x 78 Ginástico-MG

Terça-feira, 01/03/2016 - 11:16
comentário(s)

Estatísticas

Vasco da Gama X Ginástico

29/02/2016 20:20:00 - Gin. Vasco da Gama

Árbitros: Andreia Regina da Silva , Andreia Regina da Silva , Andreia Regina da Silva

Vasco da Gama

Técnico: Christiano Medeiros Pereira
Pontuação
1º Q 2º Q 3º Q 4º Q Total
20 29 21 27 97
  Pontos 3 Pontos 2 Pontos L. Livres Rebotes  
Atleta Tempo C/T % C/T % C/T % C/T % RO RD TR AS BR TO EN FC FR ER VI +/- EF
8 Gaúcho 29:31 20/49 40.8 1/4 25.0 8/16 50.0 1/5 20.0 2 4 6 1 0 0 1 1 6 0 0 3.00 12
19 Drudi 26:06 15/23 65.2 0/0 0.0 5/9 55.6 5/5 100.0 3 2 5 1 0 3 0 3 5 1 0 11.00 18
42 Jeff 21:37 12/18 66.7 0/0 0.0 5/8 62.5 2/2 100.0 2 2 4 1 0 0 0 4 1 2 0 -1.00 12
14 Collum 28:29 12/20 60.0 2/4 50.0 1/2 50.0 4/4 100.0 1 3 4 3 1 0 0 3 4 0 0 3.00 17
5 Hélio 29:44 11/21 52.4 2/5 40.0 2/2 100.0 1/2 50.0 0 6 6 8 1 0 0 4 1 2 0 20.00 20
11 Marcellus 17:32 9/12 75.0 1/1 100.0 2/3 66.7 2/3 66.7 0 4 4 5 2 0 0 1 2 2 0 23.00 16
24 D. Nunes 13:53 7/10 70.0 0/0 0.0 3/4 75.0 1/2 50.0 1 4 5 0 0 0 0 2 3 1 0 8.00 9
12 Erick 18:30 6/10 60.0 0/0 0.0 1/3 33.3 4/4 100.0 1 3 4 3 0 0 0 3 2 1 0 20.00 9
9 Ricardinho 14:32 5/8 62.5 1/2 50.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 8.00 4
4 Arthur 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
7 J. Victor 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
30 Leozinho 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
Ações coletivas: 0 2 2 4 0
Total: 97/171 56.7 7/16 43.8 27/47 57.4 22/29 75.9 10 30 40 23 8 3 1 22 25 10 0 95 117
Reservas (Ptos): 27 (27.8 %) Ptos Garrafão: 46 (47.4 %) Desqualificados:
Cestinha: / Assistências: / Rebotes:

Ginástico

Técnico: Jefferson Louis Teixeira
Pontuação
1º Q 2º Q 3º Q 4º Q Total
19 13 16 30 78
  Pontos 3 Pontos 2 Pontos L. Livres Rebotes  
Atleta Tempo C/T % C/T % C/T % C/T % RO RD TR AS BR TO EN FC FR ER VI +/- EF
17 Fabricio 23:44 16/33 48.5 4/9 44.4 2/3 66.7 0/0 0.0 1 2 3 0 0 0 0 1 2 0 0 -4.00 13
10 Perez 20:51 13/27 48.1 1/4 25.0 2/4 50.0 6/7 85.7 1 0 1 4 1 0 0 2 4 1 0 -21.00 11
13 Adyb 21:37 13/20 65.0 2/2 100.0 3/6 50.0 1/2 50.0 1 0 1 1 1 0 0 3 1 1 0 -28.00 9
9 Fred 21:59 11/30 36.7 2/6 33.3 2/5 40.0 1/2 50.0 1 2 3 6 2 0 0 1 3 3 0 10.00 11
4 Alef 14:57 6/6 100.0 0/0 0.0 3/3 100.0 0/0 0.0 0 1 1 1 2 1 0 0 2 1 0 12.00 10
8 Fernando Mineiro 25:31 6/26 23.1 2/6 33.3 0/4 0.0 0/0 0.0 2 5 7 0 0 1 0 5 3 1 0 -9.00 4
7 Lucas 17:47 5/11 45.5 1/2 50.0 1/1 100.0 0/3 0.0 0 1 1 0 1 0 0 4 2 0 0 -30.00 3
21 Luisinho 17:52 4/9 44.4 1/2 50.0 0/1 0.0 1/1 100.0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 -26.00 4
33 Lucão 21:57 4/9 44.4 0/0 0.0 2/4 50.0 0/1 0.0 1 4 5 1 0 1 0 4 4 1 0 -8.00 7
5 Paulinho 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
14 Cadu 06:33 0/7 0.0 0/1 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 3 4 1 0 0 0 1 0 0 0 5.00 2
91 Moisés 07:03 0/2 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 4.00 1
Ações coletivas: 2 3 5 2 0
Total: 78/180 43.3 13/32 40.6 15/34 44.1 9/16 56.3 10 23 33 15 10 3 0 27 21 8 0 -95 75
Reservas (Ptos): 39 (50.0 %) Ptos Garrafão: 20 (25.6 %) Desqualificados:
Cestinha: / Assistências: / Rebotes:


Fonte: LNB