![]() |
X | ![]() |
| Vasco (RJ) | Náutico (PE) |
| Data | Placar | Local | Competição | |
| 27-mar-1936 | 5x2 | Recife (PE) | Amistoso Interestadual | |
| 15-mai-1946 | 6x0 | Recife (PE) | Amistoso Interestadual | |
| 20-jun-1951 | 2x1 | Recife (PE) | Amistoso Interestadual | |
| 10-fev-1965 | 1x1 | Recife (PE) | Troféu 50 Anos Federação Pernambucana | |
| 03-nov-1965 | 2x2 | Recife (PE) | Taça Brasil | |
| 10-nov-1965 | 1x0 | Maracanã | Taça Brasil | |
| 17-mai-1967 | 0x0 | Recife (PE) | Torneio Quadrangular de Recife | |
| 16-out-1968 | 3x1 | Recife (PE) | Taça de Prata | |
| 02-dez-1972 | 2x1 | Recife (PE) | Campeonato Brasileiro | |
| 16-set-1973 | 1x2 | Recife (PE) | Campeonato Brasileiro | |
| 03-nov-1976 | 1x1 | Recife (PE) | Campeonato Brasileiro | |
| 09-abr-1980 | 2x2 | Maracanã | Campeonato Brasileiro | |
| 24-abr-1980 | 1x0 | Recife (PE) | Campeonato Brasileiro | |
| >> Reestréia de Roberto Dinamite após breve passagem pelo Barcelona (ESP). | ||||
| 03-fev-1983 | 1x1 | Maracanã | Campeonato Brasileiro | |
| 20-fev-1983 | 1x1 | Recife (PE) | Campeonato Brasileiro | |
| 14-abr-1983 | 1x0 | Recife (PE) | Campeonato Brasileiro | |
| 21-abr-1983 | 2x2 | Maracanã | Campeonato Brasileiro | |
| 28-abr-1985 | 1x0 | Jacobina (BA) | Amistoso Interestadual | |
| 01-mai-1985 | 2x1 | Petrolina (PE) | Amistoso Interestadual | |
| 31-ago-1986 | 0x1 | Recife (PE) | Campeonato Brasileiro | |
| 19-nov-1989 | 4x2 | São Januário | Campeonato Brasileiro | |
| 30-set-1990 | 1x1 | São Januário | Campeonato Brasileiro | |
| 05-mai-1991 | 0x0 | Recife (PE) | Campeonato Brasileiro | |
| 25-mai-1992 | 1x1 | Recife (PE) | Campeonato Brasileiro | |
| 27-mai-2007 | 2x2 | Recife (PE) | Campeonato Brasileiro | |
| 30-ago-2007 | 4x1 | São Januário | Campeonato Brasileiro | |
| 14-jun-2008 | 1x1 | Recife (PE) | Campeonato Brasileiro | |
| Competições | Jog | Vit | Emp | Der | GF | Med | GC | Med | Sal |
| Campeonato Brasileiro | 17 | 5 | 10 | 2 | 25 | 1,47 | 19 | 1,12 | 6 |
| Robertão & Taça de Prata | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 | 1 | 1,00 | 2 |
| Taça Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,50 | 2 | 1,00 | 1 |
| Torneios Amistosos | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | 0 |
| Jogos Amistosos | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3,20 | 4 | 0,80 | 12 |
| Local Jogo | Jog | Vit | Emp | Der | GF | Med | GC | Med | Sal |
| Jacobina (BA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0,00 | 1 |
| Petrolina (PE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 1 |
| Recife (PE) | 18 | 7 | 9 | 2 | 30 | 1,67 | 17 | 0,94 | 13 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | 2,14 | 9 | 1,29 | 6 |
| T O T A L | Jog | Vit | Emp | Der | GF | Med | GC | Med | Sal |
| 27 | 12 | 13 | 2 | 48 | 1,78 | 27 | 1,00 | 21 |
Observações - Não foram considerados os jogos anulados ou jogos em que ocorreram WO. - Os jogos válidos por mais de uma competição foram considerados uma única vez, exceto nas totalizações por competição. Nestes casos, foram contabilizados uma vez para cada competição. - Alguns números diferem de outros sites devido aos critérios adotados. - Alguns torneios e jogos amistosos ainda estão pendentes de verificação. - Veja os critérios adotados |
Última Atualização: 14-08-2008
|
NetVasco | Clube | Notícias | Futebol | Esporte Amador | História | Torcidas Mídia | Interativo | Multimídia | Download | Miscelânea | Especial | Boutique |