DATA | COMPETIÇÃO | JOGO | GOLS |
---|
18/01 | Carioca | VASCO | 2 x 0 | Boavista | Capasso, Leandrinho |
18/01 | Serie RLP | San Lorenzo-ARG | 0 x 1 | VASCO | Léo |
21/01 | Carioca | Sampaio Corrêa | 3 x 3 | VASCO | Barros, Orellano, Paixão |
21/01 | Serie RLP | Deportivo Maldonado-URU | 0 x 1 | VASCO | Payet |
25/01 | Carioca | VASCO | 2 x 0 | Madureira | Léo, Rayan |
28/01 | Carioca | Bangu | 2 x 2 | VASCO | Payet, Praxedes |
31/01 | Carioca | Nova Iguaçu | 2 x 0 | VASCO | - |
04/02 | Carioca | VASCO | 0 x 0 | Flamengo | - |
08/02 | Carioca | VASCO | 1 x 0 | Audax | David |
14/02 | Carioca | Fluminense | 0 x 0 | VASCO | - |
18/02 | Carioca | Botafogo | 2 x 4 | VASCO | Vegetti (2), Galdames, Lucas Piton |
24/02 | Carioca | VASCO | 2 x 1 | Volta Redonda | Vegetti, Zé Gabriel |
27/02 | Copa BR | Marcílio Dias | 1 x 3 | VASCO | Adson, David, Vegetti |
03/03 | Carioca | VASCO | 4 x 0 | Portuguesa | Adson, David, Payet, Vegetti |
07/03 | Copa BR | VASCO | 3 x 3 | Água Santa | Galdames, Lucas Piton, Vegetti |
PÊNALTIS: 4 X 1 |
10/03 | Carioca | VASCO | 1 x 1 | Nova Iguaçu | Lucas Piton |
17/03 | Carioca | Nova Iguaçu | 1 x 0 | VASCO | - |
14/04 | Brasileiro | VASCO | 2 x 1 | Grêmio | David, Mateus Carvalho |
17/04 | Brasileiro | Red Bull Bragantino | 2 x 1 | VASCO | Vegetti |
20/04 | Brasileiro | Fluminense | 2 x 1 | VASCO | Vegetti |
27/04 | Brasileiro | VASCO | 0 x 4 | Criciúma | - |
01/05 | Copa BR | Fortaleza | 0 x 0 | VASCO | - |
05/05 | Brasileiro | Athletico-PR | 1 x 0 | VASCO | - |
12/05 | Brasileiro | VASCO | 2 x 1 | Vitória | Maicon, Vegetti |
21/05 | Copa BR | VASCO | 3 x 3 | Fortaleza | Vegetti (2), Lucas Piton |
PÊNALTIS: 5 X 4 |
02/06 | Brasileiro | VASCO | 1 x 6 | Flamengo | Vegetti |
13/06 | Brasileiro | Palmeiras | 2 x 0 | VASCO | - |
16/06 | Brasileiro | VASCO | 0 x 0 | Cruzeiro | - |
19/06 | Brasileiro | Juventude | 2 x 0 | VASCO | - |
22/06 | Brasileiro | VASCO | 4 x 1 | São Paulo | gol contra, David, Estrella, Leandrinho |
26/06 | Brasileiro | Bahia | 2 x 1 | VASCO | Paulo Henrique |
29/06 | Brasileiro | VASCO | 1 x 1 | Botafogo | Vegetti |
03/07 | Brasileiro | VASCO | 2 x 0 | Fortaleza | Mateus Carvalho, Vegetti |
07/07 | Brasileiro | Internacional | 1 x 2 | VASCO | Adson, Lyncon |
10/07 | Brasileiro | VASCO | 2 x 0 | Corinthians | Juan Sforza, Lucas Piton |
17/07 | Brasileiro | Atlético-GO | 0 x 1 | VASCO | David |
21/07 | Brasileiro | Atlético-MG | 2 x 0 | VASCO | - |
28/07 | Brasileiro | Grêmio | 1 x 0 | VASCO | - |
31/07 | Copa BR | Atlético-GO | 1 x 1 | VASCO | Vegetti |
03/08 | Brasileiro | VASCO | 2 x 2 | Red Bull Bragantino | Adson, GB |
06/08 | Copa BR | VASCO | 1 x 0 | Atlético-GO | Lucas Piton |
10/08 | Brasileiro | VASCO | 2 x 0 | Fluminense | Vegetti, Victor Luis |
18/08 | Brasileiro | Criciúma | 2 x 2 | VASCO | David, Rayan |
26/08 | Brasileiro | VASCO | 2 x 1 | Athletico-PR | Emerson Rodríguez, Vegetti |
29/08 | Copa BR | VASCO | 2 x 1 | Athletico-PR | Hugo Moura, Puma Rodríguez |
01/09 | Brasileiro | Vitória | 0 x 1 | VASCO | João Victor |
11/09 | Copa BR | Athletico-PR | 2 x 1 | VASCO | Vegetti |
PÊNALTIS: 4 X 5 |
15/09 | Brasileiro | Flamengo | 1 x 1 | VASCO | Philippe Coutinho |
22/09 | Brasileiro | VASCO | 0 x 1 | Palmeiras | - |
29/09 | Brasileiro | Cruzeiro | 1 x 1 | VASCO | Vegetti |
02/10 | Copa BR | Atlético-MG | 2 x 1 | VASCO | Philippe Coutinho |
05/10 | Brasileiro | VASCO | 1 x 1 | Juventude | Payet |
16/10 | Brasileiro | São Paulo | 3 x 0 | VASCO | - |
19/10 | Copa BR | VASCO | 1 x 1 | Atlético-MG | Vegetti |
24/10 | Brasileiro | VASCO | 1 x 0 | Cuiabá | Hugo Moura |
28/10 | Brasileiro | VASCO | 3 x 2 | Bahia | Payet (2), Emerson Rodríguez |
05/11 | Brasileiro | Botafogo | 3 x 0 | VASCO | - |
09/11 | Brasileiro | Fortaleza | 3 x 0 | VASCO | - |
21/11 | Brasileiro | VASCO | 0 x 1 | Internacional | - |
24/11 | Brasileiro | Corinthians | 3 x 1 | VASCO | Puma Rodríguez |
30/11 | Brasileiro | VASCO | 2 x 2 | Atlético-GO | Alex Teixeira, Maxime Dominguez |
04/12 | Brasileiro | VASCO | 2 x 0 | Atlético-MG | Philippe Coutinho, Vegetti |
08/12 | Brasileiro | Cuiabá | 1 x 2 | VASCO | Vegetti (2) |