Estatísticas
Campanha em 2026
| Competições |
J |
V |
E |
D |
GP |
MGP |
GC |
MGC |
S |
% |
| 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 1.22 | 6 | 0.67 | 5 | 48 |
| 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 1.12 | 41 | 1.58 | -12 | 36 |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1.67 | 3 | 0.50 | 7 | 78 |
| 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 1.58 | 9 | 0.75 | 10 | 61 |
| Total | 53 | 20 | 17 | 16 | 69 | 1.30 | 59 | 1.11 | 10 | 48 |
|---|
Jogadores
| Jogador |
J |
G |
MG |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
V |
E |
D |
% |
| 34 | 4 | 0.12 | 2 | 0 | 17 | 17 | 17 | 16 | 10 | 8 | 57 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 44 | 7 | 0.16 | 14 | 0 | 38 | 16 | 6 | 18 | 12 | 14 | 50 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 52 |
| 38 | 3 | 0.08 | 10 | 2 | 31 | 8 | 7 | 12 | 15 | 11 | 45 |
| 29 | 5 | 0.17 | 2 | 0 | 14 | 13 | 15 | 9 | 11 | 9 | 44 |
| 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 58 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| 31 | 2 | 0.06 | 3 | 2 | 30 | 4 | 1 | 11 | 9 | 11 | 45 |
| 7 | 2 | 0.29 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 57 |
| 25 | 1 | 0.04 | 5 | 0 | 20 | 7 | 5 | 10 | 8 | 7 | 51 |
| 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 |
| 39 | 5 | 0.13 | 1 | 0 | 19 | 19 | 20 | 12 | 15 | 12 | 44 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 27 |
| 21 | 1 | 0.05 | 2 | 0 | 14 | 4 | 7 | 9 | 7 | 5 | 54 |
| 7 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 57 |
| 7 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 29 |
| 32 | 2 | 0.06 | 5 | 0 | 20 | 17 | 12 | 10 | 13 | 9 | 45 |
| 9 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 37 |
| 50 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 18 | 16 | 16 | 47 |
| 15 | 1 | 0.07 | 3 | 0 | 10 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 58 |
| 35 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 28 | 18 | 7 | 14 | 11 | 10 | 50 |
| 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 53 |
| 29 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 7 | 6 | 22 | 7 | 11 | 11 | 37 |
| 8 | 1 | 0.13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 50 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 41 | 2 | 0.05 | 5 | 0 | 28 | 25 | 13 | 13 | 14 | 14 | 43 |
| 34 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 24 | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 51 |
| 7 | 3 | 0.43 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 38 |
| 40 | 7 | 0.18 | 2 | 0 | 28 | 4 | 12 | 16 | 14 | 10 | 52 |
| 20 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 60 |
| 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 44 | 2 | 0.05 | 6 | 0 | 44 | 3 | 0 | 17 | 13 | 14 | 48 |
| 25 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 22 | 0 | 3 | 10 | 9 | 6 | 52 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 59 |
| 35 | 7 | 0.20 | 3 | 0 | 18 | 11 | 17 | 12 | 12 | 11 | 46 |
| 40 | 2 | 0.05 | 5 | 0 | 29 | 19 | 11 | 19 | 10 | 11 | 56 |
| 41 | 8 | 0.20 | 13 | 1 | 38 | 13 | 3 | 18 | 10 | 13 | 52 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 44 |
Técnicos
| Jogador |
J |
CA |
CV |
V |
E |
D |
% |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 39 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 |
| 18 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 56 |
| 18 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 48 |
Legenda: J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; MGF: média de gols pró; GC: gols contra; MGC: média de gols contra; Sal: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partidaMG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Último jogo: 15/9/2026 - Vasco 2 x 0 Santa Fe-COL
- Artilheiro: Thiago Mendes - 8 gols
- Jogos: 53
- Vitórias: 20
- Empates: 17
- Derrotas: 16
- Aproveitamento: 48%
- Gols Marcados: 69
- Gols Sofridos: 59
- Saldo: +10