Estatísticas
Campanha - Campeonato Brasileiro 2026
| Mando de campo |
J |
V |
E |
D |
GP |
MGP |
GC |
MGC |
S |
% |
| Casa | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 1.47 | 24 | 1.41 | 1 | 52.94 |
| Fora | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 1.00 | 25 | 1.67 | -10 | 24.44 |
| Total | 32 | 10 | 8 | 14 | 40 | 1.25 | 49 | 1.53 | -9 | 40 |
|---|
Jogadores
| Jogador |
J |
G |
MG |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
V |
E |
D |
% |
| 17 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3 | 7 | 47 |
| 7 | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 62 |
| 27 | 5 | 0.19 | 9 | 0 | 25 | 8 | 2 | 9 | 6 | 12 | 41 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 19 | 3 | 0.16 | 5 | 1 | 15 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 28 |
| 18 | 1 | 0.06 | 1 | 0 | 7 | 6 | 11 | 4 | 6 | 8 | 33 |
| 7 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 57 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 16 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 33 |
| 11 | 3 | 0.27 | 2 | 0 | 10 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 48 |
| 22 | 1 | 0.05 | 4 | 0 | 18 | 7 | 4 | 8 | 5 | 9 | 44 |
| 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 4 | 0.15 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 10 | 41 |
| 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 58 |
| 8 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 38 |
| 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| 18 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 8 | 41 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 32 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 8 | 14 | 40 |
| 5 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 47 |
| 20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 13 | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 40 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 2 | 0.11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 5 | 4 | 9 | 35 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 44 |
| 23 | 1 | 0.04 | 3 | 0 | 12 | 12 | 11 | 6 | 6 | 11 | 35 |
| 21 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 19 | 9 | 2 | 8 | 5 | 8 | 46 |
| 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 23 | 3 | 0.13 | 1 | 0 | 13 | 1 | 10 | 8 | 5 | 10 | 42 |
| 9 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 44 |
| 30 | 1 | 0.03 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 8 | 13 | 39 |
| 15 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 51 |
| 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 53 |
| 18 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 4 | 5 | 9 | 31 |
| 23 | 2 | 0.09 | 3 | 0 | 18 | 13 | 5 | 8 | 5 | 10 | 42 |
| 29 | 5 | 0.17 | 8 | 0 | 28 | 9 | 1 | 10 | 6 | 13 | 41 |
Técnicos
| Jogador |
J |
CA |
CV |
V |
E |
D |
% |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 14 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 43 |
| 14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 45 |
Legenda: J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; MGF: média de gols pró; GC: gols contra; MGC: média de gols contra; Sal: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partidaMG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Último jogo: 29/10/2026 - Vasco 1 x 4 Flamengo
- Artilheiro: Puma Rodríguez - 9 gols
- Jogos: 62
- Vitórias: 24
- Empates: 18
- Derrotas: 20
- Aproveitamento: 48%
- Gols Marcados: 82
- Gols Sofridos: 71
- Saldo: +11