| Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Carlos Cuesta | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6.645 |
| 2º | Robert Renan | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6.430 |
| 3º | Barros | 15 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6.284 |
| 4º | Andrés Gómez | 13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5.817 |
| 5º | Philippe Coutinho | 49 | 11 | 4 | 1 | 38 | 5.748 |
| 6º | Paulo Henrique | 51 | 4 | 12 | 1 | 13 | 5.647 |
| 7º | Jair | 27 | 1 | 7 | 0 | 15 | 5.633 |
| 8º | Léo Jardim | 58 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5.602 |
| 9º | Nuno Moreira | 48 | 9 | 4 | 0 | 44 | 5.484 |
| 10º | Payet | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.287 |
| 11º | Rayan | 49 | 17 | 4 | 0 | 22 | 5.113 |
| 12º | Lucas Freitas | 35 | 1 | 6 | 0 | 9 | 5.080 |
| 13º | David | 26 | 2 | 3 | 0 | 6 | 5.047 |
| 14º | Tchê Tchê | 45 | 2 | 3 | 0 | 28 | 5.020 |
| 15º | Matheus França | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.947 |
| 16º | Vegetti | 56 | 26 | 8 | 0 | 14 | 4.894 |
| 17º | Fábio Carille | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.776 |
| 18º | Puma Rodríguez | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.774 |
| 19º | Hugo Moura | 55 | 1 | 12 | 2 | 13 | 4.730 |
| 20º | Fernando Diniz | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.697 |
| 21º | Lucas Piton | 51 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4.689 |
| 22º | Luiz Gustavo | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4.658 |
| 23º | Lucas Oliveira | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.509 |
| 24º | GB | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.409 |
| 25º | Victor Luis | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4.390 |
| 26º | Paulinho | 25 | 1 | 7 | 0 | 9 | 4.327 |
| 27º | João Victor | 38 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4.142 |
| 28º | Garré | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.137 |
| 29º | Alex Teixeira | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.795 |
| 30º | Mateus Carvalho | 37 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3.689 |
| 31º | Adson | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.412 |
| 32º | Loide Augusto | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.322 |
| * | Souza | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.246 |
| * | Paulo Ricardo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.103 |
| * | Lyncon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.751 |
| * | Maxime Dominguez | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.651 |
| * | Walace | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.562 |
| * | Pablo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.839 |
| * | Avellar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.410 |
| * | Lukas Zuccarello | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5.204 |
| * | Lucas Eduardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.049 |
| * | Andrey Fernandes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.013 |
| * | Léo Jacó | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.933 |
| * | JP | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.850 |
| * | Riquelme | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.699 |
| * | Daniel Fuzato | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.562 |
| * | Mauricio Lemos | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4.370 |
| * | Ramon Lima | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.314 |
| * | Thiago Mendes | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4.087 |
| * | Leandrinho | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.000 |
| * | Estrella | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.928 |
| * | Jean David | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.920 |
| * | Bruno Lopes | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.866 |
| * | Juan Sforza | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.651 |
| * | Serginho | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.389 |
| * | Maxsuell | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.266 |
| * | Zé Gabriel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.247 |
| * | De Lucca | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.161 |
| * | Felipe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.517 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído
* = não classificado (menos de 10 jogos)