Estatísticas
Campanha em 2025
| Competições |
J |
V |
E |
D |
GP |
MGP |
GC |
MGC |
S |
% |
| 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 1.08 | 12 | 0.92 | 2 | 44 |
| 8 | 3 | 5 | 0 | 13 | 1.63 | 5 | 0.63 | 8 | 58 |
| 37 | 13 | 6 | 18 | 55 | 1.49 | 55 | 1.49 | 0 | 41 |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1.13 | 13 | 1.63 | -4 | 38 |
| Total | 66 | 22 | 19 | 25 | 91 | 1.38 | 85 | 1.29 | 6 | 43 |
|---|
Jogadores
| Jogador |
J |
G |
MG |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
V |
E |
D |
% |
| 17 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 4 | 8 | 37 |
| 18 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 6 | 4 | 8 | 41 |
| 16 | 1 | 0.06 | 1 | 0 | 10 | 8 | 6 | 7 | 2 | 7 | 48 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 19 | 1 | 0.05 | 4 | 0 | 18 | 9 | 1 | 8 | 4 | 7 | 49 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 40 |
| 13 | 1 | 0.08 | 3 | 0 | 12 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 51 |
| 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 |
| 29 | 2 | 0.07 | 3 | 1 | 6 | 6 | 23 | 9 | 9 | 11 | 41 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 21 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | 7 | 6 | 8 | 43 |
| 14 | 2 | 0.14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2 | 8 | 33 |
| 58 | 1 | 0.02 | 12 | 2 | 50 | 14 | 8 | 20 | 16 | 22 | 44 |
| 27 | 1 | 0.04 | 7 | 0 | 19 | 15 | 8 | 10 | 9 | 8 | 48 |
| 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 43 |
| 38 | 2 | 0.05 | 9 | 1 | 38 | 1 | 0 | 11 | 11 | 16 | 39 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 27 |
| 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| 62 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 62 | 0 | 0 | 22 | 16 | 24 | 44 |
| 18 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | 5 | 5 | 8 | 37 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 36 | 1 | 0.03 | 6 | 0 | 32 | 9 | 4 | 11 | 11 | 14 | 41 |
| 14 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | 6 | 5 | 3 | 55 |
| 55 | 1 | 0.02 | 8 | 1 | 53 | 9 | 2 | 20 | 12 | 23 | 44 |
| 11 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 24 |
| 9 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 48 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 38 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 10 | 10 | 28 | 13 | 11 | 14 | 44 |
| 15 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 8 | 2 | 5 | 58 |
| 9 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 |
| 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 67 |
| 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 52 | 10 | 0.19 | 5 | 0 | 50 | 48 | 2 | 17 | 14 | 21 | 42 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 26 | 1 | 0.04 | 7 | 0 | 10 | 9 | 16 | 8 | 7 | 11 | 40 |
| 54 | 4 | 0.07 | 12 | 1 | 53 | 13 | 1 | 20 | 17 | 17 | 48 |
| 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 17 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | 9 | 2 | 6 | 57 |
| 52 | 11 | 0.21 | 5 | 1 | 51 | 40 | 1 | 21 | 12 | 19 | 48 |
| 38 | 2 | 0.05 | 0 | 0 | 17 | 2 | 21 | 15 | 7 | 16 | 46 |
| 53 | 19 | 0.36 | 5 | 0 | 48 | 23 | 5 | 16 | 14 | 23 | 39 |
| 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 16 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 15 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 44 |
| 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 |
| 48 | 2 | 0.04 | 4 | 0 | 40 | 28 | 8 | 17 | 10 | 21 | 42 |
| 11 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 36 |
| 60 | 26 | 0.43 | 8 | 0 | 52 | 15 | 8 | 20 | 16 | 24 | 42 |
| 14 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 6 | 4 | 8 | 2 | 7 | 5 | 31 |
| 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
Técnicos
| Jogador |
J |
CA |
CV |
V |
E |
D |
% |
| 21 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 51 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 38 | 5 | 0 | 13 | 10 | 15 | 43 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
Legenda: J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; MGF: média de gols pró; GC: gols contra; MGC: média de gols contra; Sal: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partidaMG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Último jogo: 2/12/2025 - Vasco 0 x 2 Mirassol
- Artilheiro: Vegetti - 26 gols
- Jogos: 66
- Vitórias: 22
- Empates: 19
- Derrotas: 25
- Aproveitamento: 43%
- Gols Marcados: 91
- Gols Sofridos: 85
- Saldo: +6