![]() |
X | ![]() |
| Vasco (RJ) | Canto do Rio (RJ) |
| Competições | Jog | Vit | Emp | Der | GF | Med | GC | Med | Sal |
| Campeonato Estadual | 48 | 41 | 3 | 4 | 163 | 3,40 | 38 | 0,79 | 125 |
| Torneio Municipal | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 3,29 | 6 | 0,86 | 17 |
| Outras Competições Oficiais | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1,00 | 4 | 2,00 | -2 |
| Jogos Amistosos | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3,00 | 7 | 2,33 | 2 |
| Local Jogo | Jog | Vit | Emp | Der | GF | Med | GC | Med | Sal |
| Caio Martins | 24 | 20 | 0 | 4 | 73 | 3,04 | 27 | 1,13 | 46 |
| Estádio da Gávea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | -1 |
| General Severiano | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3,50 | 0 | 0,00 | 14 |
| Laranjeiras | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2,67 | 4 | 1,33 | 4 |
| Maracanã | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2,00 | 3 | 1,50 | 1 |
| Rua Bariri | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Rua Campos Sales | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 1 |
| Rua Figueira de Melo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 3 | 3,00 | -3 |
| Rua Teixeira de Castro | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 | 0 | 0,00 | 3 |
| São Januário | 22 | 20 | 2 | 0 | 92 | 4,18 | 15 | 0,68 | 77 |
| T O T A L | Jog | Vit | Emp | Der | GF | Med | GC | Med | Sal |
| 60 | 50 | 3 | 7 | 197 | 3,28 | 55 | 0,92 | 142 |
Observações - Não foram considerados os jogos anulados ou jogos em que ocorreram WO. - Os jogos válidos por mais de uma competição foram considerados uma única vez, exceto nas totalizações por competição. Nestes casos, foram contabilizados uma vez para cada competição. - Alguns números diferem de outros sites devido aos critérios adotados. - Alguns torneios e jogos amistosos ainda estão pendentes de verificação. - Veja os critérios adotados |
Última Atualização: 14-08-2008
|
NetVasco | Clube | Notícias | Futebol | Esporte Amador | História | Torcidas Mídia | Interativo | Multimídia | Download | Miscelânea | Especial | Boutique |