.

FaqEntre em ContatoPágina Principal
Home | História | Competições

Campeonato Estadual
[Ver resumo por adversário] [Ver estatísticas] [Ver gráficos]


Ano Competição Colocação Jog Vit Emp Der GF Med GC Med Sal
1923 Campeonato Carioca (LMDT) Campeão [1] 14 11 2 1 32 2,29 19 1,36 13
1924 Campeonato Carioca (LMDT) Campeão 16 16 0 0 46 2,88 9 0,56 37
1925 Campeonato Carioca (AMEA) 3º Lugar 18 13 3 2 57 3,17 25 1,39 32
1926 Campeonato Carioca (AMEA) 2º Lugar 18 14 1 3 66 3,67 30 1,67 36
1927 Campeonato Carioca (AMEA) 4º Lugar 18 10 4 4 53 2,94 29 1,61 24
1928 Campeonato Carioca (AMEA) 2º Lugar 19 12 4 3 43 2,26 17 0,89 26
1929 Campeonato Carioca (AMEA) Campeão 23 15 7 1 60 2,61 24 1,04 36
1930 Campeonato Carioca (AMEA) 2º Lugar 20 14 3 3 42 2,10 16 0,80 26
1931 Campeonato Carioca (AMEA) 2º Lugar 20 13 3 4 45 2,25 24 1,20 21
1932 Campeonato Carioca (AMEA) 6º Lugar 22 9 5 8 52 2,36 43 1,95 9
1933 Campeonato Carioca (LCF) 3º Lugar 10 4 2 4 18 1,80 13 1,30 5
1934 Campeonato Carioca (LCF) Campeão 12 8 2 2 28 2,33 16 1,33 12
1935 Campeonato Carioca (FMD) 2º Lugar [2] 21 14 4 3 69 3,29 22 1,05 47
1936 Campeonato Carioca (FMD) Campeão 16 11 1 4 33 2,06 14 0,88 19
1937 Campeonato Carioca (FMD) Não Terminou [3] 5 3 1 1 7 1,40 5 1,00 2
1937 Campeonato Carioca (LFRJ) 3º Lugar 22 13 4 5 84 3,82 42 1,91 42
1938 Campeonato Carioca (LFRJ) 4º Lugar 16 7 5 4 37 2,31 27 1,69 10
1939 Campeonato Carioca (LFRJ) 6º Lugar 24 8 7 9 32 1,33 34 1,42 -2
1940 Campeonato Carioca (LFRJ) 3º Lugar 24 17 2 5 67 2,79 31 1,29 36
1941 Campeonato Carioca (FMF) 4º Lugar 28 15 7 6 69 2,46 39 1,39 30
1942 Campeonato Carioca (FMF) 7º Lugar 27 8 6 13 44 1,63 52 1,93 -8
1943 Campeonato Carioca (FMF) 4º Lugar 18 11 2 5 64 3,56 38 2,11 26
1944 Campeonato Carioca (FMF) 2º Lugar 18 12 2 4 53 2,94 27 1,50 26
1945 Campeonato Carioca (FMF) Campeão 18 13 5 0 58 3,22 15 0,83 43
1946 Campeonato Carioca (FMF) 5º Lugar 18 8 6 4 42 2,33 33 1,83 9
1947 Campeonato Carioca (FMF) Campeão 20 17 3 0 68 3,40 20 1,00 48
1948 Campeonato Carioca (FMF) 2º Lugar 20 17 0 3 62 3,10 26 1,30 36
1949 Campeonato Carioca (FMF) Campeão 20 18 2 0 84 4,20 24 1,20 60
1950 Campeonato Carioca (FMF) Campeão 20 17 0 3 74 3,70 21 1,05 53
1951 Campeonato Carioca (FMF) 5º Lugar 20 9 4 7 36 1,80 29 1,45 7
1952 Campeonato Carioca (FMF) Campeão 20 17 2 1 49 2,45 18 0,90 31
1953 Campeonato Carioca (FMF) 4º Lugar 27 12 10 5 68 2,52 40 1,48 28
1954 Campeonato Carioca (FMF) 4º Lugar 27 15 6 6 64 2,37 36 1,33 28
1955 Campeonato Carioca (FMF) 3º Lugar 27 19 4 4 62 2,30 26 0,96 36
1956 Campeonato Carioca (FMF) Campeão 22 16 4 2 58 2,64 17 0,77 41
1957 Campeonato Carioca (FMF) 4º Lugar 22 15 3 4 51 2,32 28 1,27 23
1958 Campeonato Carioca (FMF) Campeão 26 16 5 5 56 2,15 31 1,19 25
1959 Campeonato Carioca (FMF) 4º Lugar 22 14 3 5 60 2,73 30 1,36 30
1960 Campeonato Carioca (FCF) 5º Lugar 22 12 4 6 36 1,64 19 0,86 17
1961 Campeonato Carioca (FCF) 3º Lugar 25 12 6 7 34 1,36 26 1,04 8
1962 Campeonato Carioca (FCF) 4º Lugar 24 15 5 4 51 2,13 19 0,79 32
1963 Campeonato Carioca (FCF) 6º Lugar 24 11 7 6 39 1,63 23 0,96 16
1964 Campeonato Carioca (FCF) 6º Lugar 24 11 7 6 44 1,83 28 1,17 16
1965 Campeonato Carioca (FCF) 5º Lugar 14 7 1 6 24 1,71 17 1,21 7
1966 Campeonato Carioca (FCF) 5º Lugar 18 8 3 7 23 1,28 22 1,22 1
1967 Campeonato Carioca (FCF) 6º Lugar 18 6 4 8 27 1,50 22 1,22 5
1968 Campeonato Carioca (FCF) 2º Lugar 18 13 3 2 30 1,67 13 0,72 17
1969 Campeonato Carioca (FCF) 4º Lugar 18 8 6 4 29 1,61 15 0,83 14
1970 Campeonato Carioca (FCF) Campeão 18 13 3 2 30 1,67 14 0,78 16
1971 Campeonato Carioca (FCF) 7º Lugar 20 5 5 10 16 0,80 27 1,35 -11
1972 Campeonato Carioca (FCF) 3º Lugar 27 12 11 4 20 0,74 14 0,52 6
1973 Campeonato Carioca (FCF) 3º Lugar 24 16 6 2 35 1,46 10 0,42 25
1974 Campeonato Carioca (FCF) 3º Lugar 27 15 8 4 43 1,59 28 1,04 15
1975 Campeonato Carioca (FCF) 2º Lugar 31 21 4 6 64 2,06 28 0,90 36
1976 Campeonato Estadual 2º Lugar 33 18 8 7 51 1,55 33 1,00 18
1977 Campeonato Estadual Campeão 29 25 3 1 69 2,38 5 0,17 64
1978 Campeonato Estadual 2º Lugar 22 15 5 2 52 2,36 15 0,68 37
1979 Campeonato Estadual Especial 3º Lugar 18 11 5 2 34 1,89 11 0,61 23
1979 Campeonato Estadual 2º Lugar 33 22 4 7 78 2,36 27 0,82 51
1980 Campeonato Estadual 2º Lugar 24 16 5 3 41 1,71 18 0,75 23
1981 Campeonato Estadual 2º Lugar 35 23 7 5 69 1,97 30 0,86 39
1982 Campeonato Estadual Campeão 25 17 4 4 42 1,68 22 0,88 20
1983 Campeonato Estadual 7º Lugar 22 6 8 8 23 1,05 24 1,09 -1
1984 Campeonato Estadual 3º Lugar 24 12 5 7 31 1,29 20 0,83 11
1985 Campeonato Estadual 4º Lugar 22 11 7 4 38 1,73 15 0,68 23
1986 Campeonato Estadual 2º Lugar 25 14 5 6 50 2,00 22 0,88 28
1987 Campeonato Estadual Campeão 31 19 9 3 61 1,97 15 0,48 46
1988 Campeonato Estadual Campeão 27 21 3 3 47 1,74 16 0,59 31
1989 Campeonato Estadual 3º Lugar 22 13 6 3 35 1,59 18 0,82 17
1990 Campeonato Estadual 2º Lugar 24 13 7 4 44 1,83 17 0,71 27
1991 Campeonato Estadual 4º Lugar 22 13 5 4 43 1,95 17 0,77 26
1992 Campeonato Estadual Campeão 24 18 6 0 44 1,83 10 0,42 34
1993 Campeonato Estadual Campeão 25 16 5 4 47 1,88 19 0,76 28
1994 Campeonato Estadual Campeão 18 12 5 1 28 1,56 9 0,50 19
1995 Campeonato Estadual 4º Lugar 28 14 10 4 50 1,79 23 0,82 27
1996 Campeonato Estadual 2º Lugar 22 16 3 3 42 1,91 15 0,68 27
1997 Campeonato Estadual 2º Lugar 25 14 4 7 37 1,48 22 0,88 15
1998 Campeonato Estadual Campeão 12 9 1 2 25 2,08 8 0,67 17
1999 Campeonato Estadual 2º Lugar 20 14 4 2 45 2,25 14 0,70 31
2000 Campeonato Estadual 2º Lugar 22 15 3 4 57 2,59 20 0,91 37
2001 Campeonato Estadual 2º Lugar 19 13 3 3 42 2,21 18 0,95 24
2002 Campeonato Estadual 5º Lugar [4] 25 15 4 6 50 2,00 30 1,20 20
2003 Campeonato Estadual Campeão 15 10 4 1 33 2,20 14 0,93 19
2004 Campeonato Estadual 2º Lugar 16 9 3 4 29 1,81 17 1,06 12
2005 Campeonato Estadual 5º Lugar 12 5 5 2 22 1,83 16 1,33 6
2006 Campeonato Estadual 9º Lugar [5] 11 4 4 3 22 2,00 21 1,91 1
2007 Campeonato Estadual 4º Lugar 13 6 4 3 36 2,77 20 1,54 16
2008 Campeonato Estadual 4º Lugar 17 10 2 5 41 2,41 18 1,06 23
T O T A L 1872 1135 383 354 3996 2,13 1934 1,03 2062



[1] O Vasco ganhou os pontos do jogo do 1º turno contra o Andaraí devido a escalação irregular por parte do adversário de um jogador. Para efeitos estatísticos permanece o resultado original (empate em 1x1), para efeito de classificacação, são considerados os2 pontos ganhos no jogo,

[2] O Brasil abandonou a competição no início do primeiro turno, assim, o jogo Vasco 10x0 Brasil realizado em 16/06 foi desconsiderado na classificação final do campeonato, mas para efeitos estatísticos fica prevalecendo o resultado do jogo.

[3] Enquanto corria o campeonato da Federação Metropolitana de Desportos (FMD), os presidentes de Vasco e América acertavam a dissolução desta e da Liga Carioca de Football (LCF) para a criação da Liga de Futebol do Rio de Janeiro (LFRJ). Em 31 de julho, Vasco e América realizaram o "Clássico da Paz", que foi o primeiro jogo sob a direção da nova Liga. Com a dissolução da FMD, o campeonato deste ano foi cancelado, mas para fins estatísticos, os jogos foram considerados nos números do Campeonato Carioca.

[4] Durante o primeiro turno, devido a sobreposição de datas do Torneio Rio-São Paulo e do Campeonato Estadual, o Vasco utilizou nesta última competição sua equipe reserva. A partir do segundo turno, em alguns jogos, o Vasco passou a atuar com sua equipe principal.

[5] Pior colocação do Vasco na competição.




Observações


- Não foram considerados os jogos anulados ou jogos em que ocorreram WO.
- Os jogos válidos por mais de uma competição foram considerados uma única vez, exceto nas totalizações por competição. Nestes casos, foram contabilizados uma vez para cada competição.
- Alguns números diferem de outros sites devido aos critérios adotados.
- Alguns torneios e jogos amistosos ainda estão pendentes de verificação.

- Veja os critérios adotados
 


Veja mais sobre estas competições no site do Mauro Prais

Última Atualização: 07-05-2008