| Ano | Competição | Colocação | Jog | Vit | Emp | Der | GF | Med | GC | Med | Sal |
| 1971 | Campeonato Brasileiro | 12º Lugar | 25 | 7 | 9 | 9 | 15 | 0,60 | 22 | 0,88 | -7 |
| 1972 | Campeonato Brasileiro | 7º Lugar | 28 | 11 | 12 | 5 | 28 | 1,00 | 18 | 0,64 | 10 |
| 1973 | Campeonato Brasileiro | 14º Lugar | 37 | 13 | 14 | 10 | 37 | 1,00 | 28 | 0,76 | 9 |
| 1974 | Campeonato Brasileiro | Campeão | 28 | 12 | 12 | 4 | 33 | 1,18 | 18 | 0,64 | 15 |
| 1975 | Campeonato Brasileiro | 19º Lugar | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 1,19 | 23 | 1,10 | 2 |
| 1976 | Campeonato Brasileiro | 12º Lugar | 20 | 11 | 2 | 7 | 27 | 1,35 | 28 | 1,40 | -1 |
| 1977 | Campeonato Brasileiro | 12º Lugar | 18 | 8 | 8 | 2 | 26 | 1,44 | 10 | 0,56 | 16 |
| 1978 | Campeonato Brasileiro | 4º Lugar | 30 | 17 | 10 | 3 | 61 | 2,03 | 22 | 0,73 | 39 |
| 1979 | Campeonato Brasileiro | 2º Lugar | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 2,00 | 8 | 0,57 | 20 |
| 1980 | Campeonato Brasileiro | 8º Lugar | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 1,72 | 14 | 0,78 | 17 |
| 1981 | Campeonato Brasileiro | 5º Lugar | 19 | 11 | 5 | 3 | 41 | 2,16 | 17 | 0,89 | 24 |
| 1982 | Campeonato Brasileiro | 10º Lugar | 16 | 10 | 2 | 4 | 42 | 2,63 | 14 | 0,88 | 28 |
| 1983 | Campeonato Brasileiro | 6º Lugar | 22 | 7 | 12 | 3 | 29 | 1,32 | 17 | 0,77 | 12 |
| 1984 | Campeonato Brasileiro | 2º Lugar | 26 | 14 | 5 | 7 | 51 | 1,96 | 20 | 0,77 | 31 |
| 1985 | Campeonato Brasileiro | 11º Lugar | 26 | 11 | 8 | 7 | 37 | 1,42 | 31 | 1,19 | 6 |
| 1986 | Campeonato Brasileiro | 15º Lugar | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 1,25 | 24 | 0,86 | 11 |
| 1987 | Campeonato Brasileiro | 10º Lugar | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 1,13 | 18 | 1,20 | -1 |
| 1988 | Campeonato Brasileiro | 5º Lugar | 25 | 13 | 8 | 4 | 36 | 1,44 | 18 | 0,72 | 18 |
| 1989 | Campeonato Brasileiro | Campeão | 19 | 9 | 8 | 2 | 27 | 1,42 | 16 | 0,84 | 11 |
| 1990 | Campeonato Brasileiro | 14º Lugar | 19 | 3 | 12 | 4 | 15 | 0,79 | 15 | 0,79 | 0 |
| 1991 | Campeonato Brasileiro | 11º Lugar | 19 | 4 | 11 | 4 | 22 | 1,16 | 26 | 1,37 | -4 |
| 1992 | Campeonato Brasileiro | 3º Lugar | 25 | 11 | 10 | 4 | 41 | 1,64 | 23 | 0,92 | 18 |
| 1993 | Campeonato Brasileiro | 20º Lugar | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 1,36 | 20 | 1,43 | -1 |
| 1994 | Campeonato Brasileiro | 12º Lugar | 25 | 8 | 8 | 9 | 23 | 0,92 | 25 | 1,00 | -2 |
| 1995 | Campeonato Brasileiro | 20º Lugar | 23 | 7 | 3 | 13 | 32 | 1,39 | 39 | 1,70 | -7 |
| 1996 | Campeonato Brasileiro | 18º Lugar | 23 | 8 | 3 | 12 | 37 | 1,61 | 43 | 1,87 | -6 |
| 1997 | Campeonato Brasileiro | Campeão | 33 | 21 | 7 | 5 | 69 | 2,09 | 37 | 1,12 | 32 |
| 1998 | Campeonato Brasileiro | 10º Lugar | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 | 1,48 | 24 | 1,04 | 10 |
| 1999 | Campeonato Brasileiro | 7º Lugar | 24 | 10 | 8 | 6 | 40 | 1,67 | 31 | 1,29 | 9 |
| 2000 | Campeonato Brasileiro | Campeão | 32 | 15 | 9 | 8 | 54 | 1,69 | 49 | 1,53 | 5 |
| 2001 | Campeonato Brasileiro | 11º Lugar | 27 | 10 | 9 | 8 | 57 | 2,11 | 36 | 1,33 | 21 |
| 2002 | Campeonato Brasileiro | 15º Lugar | 25 | 10 | 3 | 12 | 37 | 1,48 | 38 | 1,52 | -1 |
| 2003 | Campeonato Brasileiro | 17º Lugar | 46 | 13 | 15 | 18 | 57 | 1,24 | 69 | 1,50 | -12 |
| 2004 | Campeonato Brasileiro | 16º Lugar | 46 | 14 | 12 | 20 | 64 | 1,39 | 68 | 1,48 | -4 |
| 2005 | Campeonato Brasileiro | 12º Lugar [1] | 42 | 14 | 12 | 16 | 75 | 1,79 | 86 | 2,05 | -11 |
| 2006 | Campeonato Brasileiro | 6º Lugar | 38 | 15 | 14 | 9 | 57 | 1,50 | 50 | 1,32 | 7 |
| 2007 | Campeonato Brasileiro | 10º Lugar | 38 | 15 | 9 | 14 | 58 | 1,53 | 47 | 1,24 | 11 |
| 2008 | Campeonato Brasileiro | Em Andamento | 19 | 5 | 4 | 10 | 30 | 1,58 | 39 | 2,05 | -9 |
| T O T A L | 976 | 391 | 301 | 284 | 1447 | 1,48 | 1131 | 1,16 | 316 | ||
[1] O Vasco ganhou os pontos do jogo do 1º turno contra o Brasiliense devido ao descumprimento por parte do adversário de não respeitar a determinação da CBF de realizar o jogo com os portões fechados. O placar do jogo foi alterado para Vasco 1x0 pelo STJD. Para efeitos estatísticos permanece o resultado original (empate em 2x2), para efeito de classificação, fica valendo a vitória do Vasco por 1x0. |
Observações - Não foram considerados os jogos anulados ou jogos em que ocorreram WO. - Os jogos válidos por mais de uma competição foram considerados uma única vez, exceto nas totalizações por competição. Nestes casos, foram contabilizados uma vez para cada competição. - Alguns números diferem de outros sites devido aos critérios adotados. - Alguns torneios e jogos amistosos ainda estão pendentes de verificação. - Veja os critérios adotados |
Última Atualização: 14-08-2008
|
NetVasco | Clube | Notícias | Futebol | Esporte Amador | História | Torcidas Mídia | Interativo | Multimídia | Download | Miscelânea | Especial | Boutique |