| Adversário | Jog | Vit | Emp | Der | GF | Med | GC | Med | Sal |
| América (RJ) | 175 | 107 | 35 | 33 | 330 | 1,89 | 185 | 1,06 | 145 |
| América (Três Rios) (RJ) | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 2,29 | 5 | 0,71 | 11 |
| Americano (Campos) (RJ) | 64 | 34 | 18 | 12 | 111 | 1,73 | 49 | 0,77 | 62 |
| Andarahy (RJ) | 24 | 20 | 2 | 2 | 86 | 3,58 | 32 | 1,33 | 54 |
| Bangu (RJ) | 172 | 110 | 32 | 30 | 402 | 2,34 | 200 | 1,16 | 202 |
| Boavista/Barreira (RJ) [1] | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 2,00 | 4 | 0,50 | 12 |
| Bonsucesso (RJ) | 110 | 79 | 19 | 12 | 296 | 2,69 | 112 | 1,02 | 184 |
| Botafogo (RJ) | 193 | 81 | 59 | 53 | 291 | 1,51 | 243 | 1,26 | 48 |
| Brasil (RJ) | 17 | 15 | 2 | 0 | 81 | 4,76 | 16 | 0,94 | 65 |
| Cabofriense/Cabo Frio (RJ) [2] | 18 | 13 | 1 | 4 | 53 | 2,94 | 15 | 0,83 | 38 |
| Campo Grande (RJ) | 49 | 33 | 11 | 5 | 103 | 2,10 | 27 | 0,55 | 76 |
| Canto do Rio (RJ) | 48 | 41 | 3 | 4 | 163 | 3,40 | 38 | 0,79 | 125 |
| Cardoso Moreira (RJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4,00 | 1 | 1,00 | 3 |
| Carioca (RJ) | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 2,67 | 10 | 1,11 | 14 |
| Duque de Caxias (RJ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2,50 | 1 | 0,50 | 4 |
| Engenho de Dentro (RJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5,00 | 0 | 0,00 | 5 |
| Entrerriense (RJ) | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 3,14 | 6 | 0,86 | 16 |
| Flamengo (RJ) | 210 | 71 | 57 | 82 | 273 | 1,30 | 287 | 1,37 | -14 |
| Fluminense (RJ) | 202 | 71 | 57 | 74 | 276 | 1,37 | 287 | 1,42 | -11 |
| Fluminense (Nova Frib.) (RJ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4,00 | 0 | 0,00 | 12 |
| Friburguense (RJ) | 22 | 18 | 2 | 2 | 47 | 2,14 | 14 | 0,64 | 33 |
| Goytacaz (RJ) | 25 | 19 | 5 | 1 | 63 | 2,52 | 12 | 0,48 | 51 |
| Helênico (RJ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5,00 | 1 | 0,50 | 9 |
| Itaperuna/Porto Alegre (RJ) [3] | 21 | 21 | 0 | 0 | 47 | 2,24 | 10 | 0,48 | 37 |
| Macaé Esporte (RJ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2,50 | 0 | 0,00 | 5 |
| Mackenzie (RJ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2,00 | 1 | 0,50 | 3 |
| Madureira (RJ) | 120 | 95 | 16 | 9 | 335 | 2,79 | 101 | 0,84 | 234 |
| Mangueira (RJ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3,00 | 0 | 0,00 | 6 |
| Mesquita (RJ) | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3,17 | 2 | 0,33 | 17 |
| Niterói (RJ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2,50 | 0 | 0,00 | 5 |
| Nova Cidade (RJ) | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 2,25 | 4 | 1,00 | 5 |
| Nova Iguaçú (RJ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3,00 | 2 | 1,00 | 4 |
| Olaria (RJ) | 107 | 81 | 19 | 7 | 246 | 2,30 | 68 | 0,64 | 178 |
| Palmeiras (RJ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3,50 | 2 | 1,00 | 5 |
| Portuguesa (RJ) | 58 | 51 | 4 | 3 | 170 | 2,93 | 40 | 0,69 | 130 |
| Resende (RJ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4,00 | 3 | 1,50 | 5 |
| Ríver (RJ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2,50 | 1 | 0,50 | 4 |
| São Cristóvão (RJ) | 115 | 80 | 22 | 13 | 297 | 2,58 | 115 | 1,00 | 182 |
| Serrano (RJ) | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 2,29 | 4 | 0,57 | 12 |
| Syrio e Libanez (RJ) | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 3,22 | 11 | 1,22 | 18 |
| Tigres do Brasil (RJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4,00 | 0 | 0,00 | 4 |
| Vila Isabel (RJ) | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 3,38 | 7 | 0,88 | 20 |
| Volta Redonda (RJ) | 47 | 34 | 8 | 5 | 97 | 2,06 | 31 | 0,66 | 66 |
| T O T A L | 1888 | 1147 | 356 | 385 | 4031 | 2,14 | 1947 | 1,03 | 2084 |
[1] Um grupo de empresários assumiu o controle do Barreira e trocou o nome do clube para Boa Vista em março de 2004. [2] Em 02/01/1997, a A.A. Cabofriense muda seu nome para A.D. Cabofriense. Em 02/05/1999 a A.D. Cabofriense foi extinta, sendo substituída pelo Cabo Frio F.C.. Em 2001, o Cabo Frio passa a se chamar novamente A.D. Cabofriense. [3] Em meados de 1989, a equipe do Porto Alegre Futebol Clube mudou o nome para Itaperuna Esporte Clube. |
Observações - Não foram considerados os jogos anulados ou jogos em que ocorreram WO. - Os jogos válidos por mais de uma competição foram considerados uma única vez, exceto nas totalizações por competição. Nestes casos, foram contabilizados uma vez para cada competição. - Alguns números diferem de outros sites devido aos critérios adotados. - Alguns torneios e jogos amistosos ainda estão pendentes de verificação. - Veja os critérios adotados |
Última Atualização: 01-12-2009
|
NetVasco | Clube | Notícias | Futebol | Esporte Amador | História | Torcidas Mídia | Interativo | Multimídia | Download | Miscelânea | Especial | Boutique |