.

FaqEntre em ContatoPágina Principal
Home | História | Competições

Campeonato Estadual
[Ver resumo por ano] [Ver estatísticas] [Ver gráficos]


Adversário Jog Vit Emp Der GF Med GC Med Sal
América (RJ) 175 107 35 33 330 1,89 185 1,06 145
América (Três Rios) (RJ) 7 5 1 1 16 2,29 5 0,71 11
Americano (Campos) (RJ) 63 34 18 11 111 1,76 47 0,75 64
Andarahy (RJ) 24 20 2 2 86 3,58 32 1,33 54
Bangu (RJ) 171 109 32 30 398 2,33 200 1,17 198
Boa Vista/Barreira (RJ) [1] 7 4 3 0 15 2,14 4 0,57 11
Bonsucesso (RJ) 110 79 19 12 296 2,69 112 1,02 184
Botafogo (RJ) 191 80 59 52 287 1,50 238 1,25 49
Brasil (RJ) 17 15 2 0 81 4,76 16 0,94 65
Cabofriense/Cabo Frio (RJ) [2] 17 13 0 4 53 3,12 15 0,88 38
Campo Grande (RJ) 49 33 11 5 103 2,10 27 0,55 76
Canto do Rio (RJ) 48 41 3 4 163 3,40 38 0,79 125
Cardoso Moreira (RJ) 1 1 0 0 4 4,00 1 1,00 3
Carioca (RJ) 9 6 2 1 24 2,67 10 1,11 14
Duque de Caxias (RJ) 1 1 0 0 2 2,00 0 0,00 2
Engenho de Dentro (RJ) 1 1 0 0 5 5,00 0 0,00 5
Entrerriense (RJ) 7 5 1 1 22 3,14 6 0,86 16
Flamengo (RJ) 209 70 57 82 271 1,30 287 1,37 -16
Fluminense (RJ) 201 71 56 74 276 1,37 287 1,43 -11
Fluminense (Nova Frib.) (RJ) 3 3 0 0 12 4,00 0 0,00 12
Friburguense (RJ) 21 17 2 2 44 2,10 14 0,67 30
Goytacaz (RJ) 25 19 5 1 63 2,52 12 0,48 51
Helênico (RJ) 2 2 0 0 10 5,00 1 0,50 9
Itaperuna/Porto Alegre (RJ) [3] 21 21 0 0 47 2,24 10 0,48 37
Macaé Esporte (RJ) 1 1 0 0 4 4,00 0 0,00 4
Mackenzie (RJ) 2 2 0 0 4 2,00 1 0,50 3
Madureira (RJ) 119 94 16 9 332 2,79 101 0,85 231
Mangueira (RJ) 2 2 0 0 6 3,00 0 0,00 6
Mesquita (RJ) 5 5 0 0 17 3,40 1 0,20 16
Niterói (RJ) 2 2 0 0 5 2,50 0 0,00 5
Nova Cidade (RJ) 4 1 3 0 9 2,25 4 1,00 5
Nova Iguaçú (RJ) 2 2 0 0 6 3,00 2 1,00 4
Olaria (RJ) 107 81 19 7 246 2,30 68 0,64 178
Palmeiras (RJ) 2 2 0 0 7 3,50 2 1,00 5
Portuguesa (RJ) 58 51 4 3 170 2,93 40 0,69 130
Resende (RJ) 1 1 0 0 5 5,00 2 2,00 3
Ríver (RJ) 2 2 0 0 5 2,50 1 0,50 4
São Cristóvão (RJ) 115 80 22 13 297 2,58 115 1,00 182
Serrano (RJ) 7 6 0 1 16 2,29 4 0,57 12
Syrio e Libanez (RJ) 9 7 1 1 29 3,22 11 1,22 18
Vila Isabel (RJ) 8 6 2 0 27 3,38 7 0,88 20
Volta Redonda (RJ) 46 33 8 5 92 2,00 28 0,61 64
T O T A L 1872 1135 354 383 3996 2,13 1934 1,03 2062



[1] Um grupo de empresários assumiu o controle do Barreira e trocou o nome do clube para Boa Vista em março de 2004.

[2] Em 02/01/1997, a A.A. Cabofriense muda seu nome para A.D. Cabofriense. Em 02/05/1999 a A.D. Cabofriense foi extinta, sendo substituída pelo Cabo Frio F.C.. Em 2001, o Cabo Frio passa a se chamar novamente A.D. Cabofriense.

[3] Em meados de 1989, a equipe do Porto Alegre Futebol Clube mudou o nome para Itaperuna Esporte Clube.




Observações


- Não foram considerados os jogos anulados ou jogos em que ocorreram WO.
- Os jogos válidos por mais de uma competição foram considerados uma única vez, exceto nas totalizações por competição. Nestes casos, foram contabilizados uma vez para cada competição.
- Alguns números diferem de outros sites devido aos critérios adotados.
- Alguns torneios e jogos amistosos ainda estão pendentes de verificação.

- Veja os critérios adotados
 


Última Atualização: 07-05-2008