.

FaqEntre em ContatoPágina Principal
Home | História | Competições

Campeonato Brasileiro
[Ver resumo por ano] [Ver estatísticas] [Ver gráficos]


Adversário Jog Vit Emp Der GF Med GC Med Sal
ABC (RN) 1 1 0 0 2 2,00 1 1,00 1
América (RN) 7 4 2 1 10 1,43 5 0,71 5
América (RJ) 12 7 3 2 18 1,50 11 0,92 7
América (MG) 10 5 4 1 17 1,70 6 0,60 11
Americano (Campos) (RJ) 4 3 1 0 10 2,50 4 1,00 6
ASA (AL) 1 1 0 0 1 1,00 0 0,00 1
Atlético Goianiense (GO) 2 0 1 1 0 0,00 1 0,50 -1
Atlético Mineiro (MG) 43 15 13 15 59 1,37 46 1,07 13
Atlético Paranaense (PR) 25 13 5 7 41 1,64 38 1,52 3
Avaí (SC) 1 1 0 0 1 1,00 0 0,00 1
Bahia (BA) 29 7 12 10 33 1,14 36 1,24 -3
Bangu (RJ) 4 0 1 3 4 1,00 9 2,25 -5
Botafogo (PB) 1 1 0 0 4 4,00 0 0,00 4
Botafogo (RJ) 32 15 12 5 43 1,34 31 0,97 12
Botafogo (Rib. Preto) (SP) 2 0 2 0 3 1,50 3 1,50 0
Bragantino (SP) 7 3 3 1 10 1,43 5 0,71 5
Brasília (DF) 2 2 0 0 5 2,50 0 0,00 5
Brasiliense (DF) 2 1 1 0 3 1,50 2 1,00 1
Campinense (PB) 1 1 0 0 4 4,00 0 0,00 4
Campo Grande (RJ) 2 1 0 1 4 2,00 3 1,50 1
Caxias (RS) 3 2 1 0 10 3,33 3 1,00 7
Ceará (CE) 7 3 4 0 11 1,57 4 0,57 7
Central (Caruaru) (PE) 1 1 0 0 1 1,00 0 0,00 1
Colorado (PR) 1 0 0 1 0 0,00 1 1,00 -1
Comercial (MS) 1 0 1 0 1 1,00 1 1,00 0
Confiança (SE) 2 2 0 0 5 2,50 1 0,50 4
Corinthians (SP) 40 12 17 11 50 1,25 43 1,08 7
Coritiba (PR) 30 14 8 8 38 1,27 28 0,93 10
CRB (AL) 3 2 1 0 3 1,00 0 0,00 3
Criciúma (SC) 10 5 0 5 16 1,60 13 1,30 3
Cruzeiro (MG) 40 13 14 13 49 1,23 54 1,35 -5
CSA (AL) 3 1 2 0 6 2,00 2 0,67 4
Desportiva (ES) 2 1 1 0 1 0,50 0 0,00 1
Ferroviário (CE) 2 2 0 0 5 2,50 0 0,00 5
Figueirense (SC) 14 5 7 2 20 1,43 18 1,29 2
Flamengo (RJ) 41 15 12 14 53 1,29 51 1,24 2
Fluminense (RJ) 41 11 18 12 50 1,22 50 1,22 0
Fortaleza (CE) 10 5 3 2 16 1,60 9 0,90 7
Galícia (BA) 2 2 0 0 6 3,00 2 1,00 4
Gama (DF) 5 3 1 1 11 2,20 4 0,80 7
Goiânia (GO) 4 2 1 1 13 3,25 8 2,00 5
Goiás (GO) 28 13 8 7 54 1,93 42 1,50 12
Goytacaz (RJ) 1 0 0 1 0 0,00 1 1,00 -1
Grêmio (RS) 42 16 9 17 53 1,26 54 1,29 -1
Grêmio Maringá (PR) 1 0 1 0 1 1,00 1 1,00 0
Guarani (SP) 30 9 6 15 34 1,13 41 1,37 -7
Internacional (RS) 41 15 8 18 59 1,44 57 1,39 2
Internacional (Limeira) (SP) 3 1 1 1 4 1,33 3 1,00 1
Internacional (Sta Maria) (RS) 2 1 0 1 7 3,50 3 1,50 4
Ipatinga (MG) 1 1 0 0 4 4,00 2 2,00 2
Itabaiana (SE) 1 1 0 0 3 3,00 0 0,00 3
Itabuna (BA) 1 1 0 0 1 1,00 0 0,00 1
Joinville (SC) 4 2 1 1 9 2,25 2 0,50 7
Juventude (RS) 20 3 10 7 24 1,20 27 1,35 -3
Londrina (PR) 3 1 1 1 8 2,67 5 1,67 3
Maranhão (MA) 1 0 1 0 0 0,00 0 0,00 0
Mixto (MT) 4 2 1 1 6 1,50 2 0,50 4
Moto Club (MA) 2 2 0 0 9 4,50 1 0,50 8
Nacional (AM) 11 10 1 0 22 2,00 4 0,36 18
Náutico (PE) 17 5 10 2 25 1,47 19 1,12 6
Olaria (RJ) 3 0 2 1 2 0,67 3 1,00 -1
Operário (Campo Grande) (MS) 5 3 0 2 14 2,80 4 0,80 10
Operário (Várzea Grande) (MT) 2 2 0 0 11 5,50 1 0,50 10
Palmeiras (SP) 37 9 11 17 38 1,03 55 1,49 -17
Paraná Clube (PR) 20 8 5 7 29 1,45 25 1,25 4
Paysandu (PA) 13 8 1 4 23 1,77 10 0,77 13
Piauí (PI) 1 1 0 0 2 2,00 0 0,00 2
Ponte Preta (SP) 18 6 9 3 27 1,50 22 1,22 5
Portuguesa (SP) 24 13 7 4 51 2,13 34 1,42 17
Remo (PA) 8 6 1 1 13 1,63 3 0,38 10
Rio Branco (ES) 3 0 1 2 2 0,67 4 1,33 -2
Rio Negro (AM) 1 0 1 0 0 0,00 0 0,00 0
Sampaio Corrêa (MA) 1 0 0 1 0 0,00 2 2,00 -2
Santa Cruz (PE) 13 5 6 2 17 1,31 10 0,77 7
Santos (SP) 45 11 19 15 58 1,29 61 1,36 -3
São Caetano (SP) 12 5 1 6 16 1,33 17 1,42 -1
São José (SP) 1 0 1 0 0 0,00 0 0,00 0
São Paulo (SP) 36 11 10 15 49 1,36 58 1,61 -9
Sergipe (SE) 4 4 0 0 11 2,75 0 0,00 11
Sobradinho (DF) 2 2 0 0 7 3,50 1 0,50 6
Sport (PE) 18 8 6 4 26 1,44 17 0,94 9
Tiradentes (PI) 3 2 1 0 4 1,33 1 0,33 3
Treze (PB) 2 2 0 0 7 3,50 2 1,00 5
Tuna Luso (PA) 3 2 1 0 13 4,33 1 0,33 12
Uberlândia (MG) 3 2 1 0 6 2,00 0 0,00 6
União São João (SP) 2 2 0 0 7 3,50 0 0,00 7
Vila Nova (GO) 2 2 0 0 5 2,50 1 0,50 4
Villa Nova (MG) 1 1 0 0 2 2,00 0 0,00 2
Vitória (BA) 29 10 8 11 45 1,55 42 1,45 3
Volta Redonda (RJ) 1 1 0 0 2 2,00 0 0,00 2
T O T A L 976 391 284 301 1447 1,48 1131 1,16 316



Observações


- Não foram considerados os jogos anulados ou jogos em que ocorreram WO.
- Os jogos válidos por mais de uma competição foram considerados uma única vez, exceto nas totalizações por competição. Nestes casos, foram contabilizados uma vez para cada competição.
- Alguns números diferem de outros sites devido aos critérios adotados.
- Alguns torneios e jogos amistosos ainda estão pendentes de verificação.

- Veja os critérios adotados
 


Última Atualização: 14-08-2008