Jogos e estatísticas do Vasco
[][][][]
Números por Ano (Considerando apenas os jogos válidos) | Colocação | Jog | Vit | Emp | Der | GF | Média | GC | Média | Saldo |
---|
1989 | Copa do Brasil | Elim. 8ª de Final | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1,00 | 4 | 1,00 | 0 |
1991 | Copa do Brasil | Elim. 8ª de Final | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1,75 | 2 | 0,50 | 5 |
1992 | Copa do Brasil | Elim. 8ª de Final | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2,25 | 5 | 1,25 | 4 |
1993 | Copa do Brasil | Elim. Semifinal | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 1,88 | 6 | 0,75 | 9 |
1994 | Copa do Brasil | Elim. Semifinal | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1,75 | 9 | 1,13 | 5 |
1995 | Copa do Brasil | Elim. Semifinal | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 1,63 | 10 | 1,25 | 3 |
1996 | Copa do Brasil | Elim. 8ª de Final | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,67 | 7 | 2,33 | -2 |
1997 | Copa do Brasil | Elim. 8ª de Final | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3,33 | 9 | 3,00 | 1 |
1998 | Copa do Brasil | Elim. Semifinal | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 2,00 | 7 | 0,88 | 9 |
1999 | Copa do Brasil | Elim. 8ª de Final | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2,20 | 7 | 1,40 | 4 |
2000 | Copa do Brasil | Elim. 8ª de Final | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1,60 | 5 | 1,00 | 3 |
2002 | Copa do Brasil | Elim. 4ª de Final | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1,75 | 12 | 1,50 | 2 |
2003 | Copa do Brasil | Elim. 4ª de Final | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1,57 | 5 | 0,71 | 6 |
2004 | Copa do Brasil | Elim. 2ª Fase | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1,75 | 4 | 1,00 | 3 |
2005 | Copa do Brasil | Elim. 8ª de Final | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 2,33 | 8 | 1,33 | 6 |
2006 | Copa do Brasil | 2º Lugar | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 1,83 | 10 | 0,83 | 12 |
2007 | Copa do Brasil | Elim. 2ª Fase | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2,75 | 5 | 1,25 | 6 |
2008 | Copa do Brasil | Elim. Semifinal | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 2,10 | 11 | 1,10 | 10 |
2009 | Copa do Brasil | Elim. Semifinal | 8 | 4 | 4 | 0 | 18 | 2,25 | 5 | 0,63 | 13 |
2010 | Copa do Brasil | Elim. 4ª de Final | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 1,50 | 7 | 0,88 | 5 |
2011 | Copa do Brasil | Campeão | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 1,82 | 9 | 0,82 | 11 |
2013 | Copa do Brasil | Elim. 4ª de Final | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2,00 | 5 | 1,25 | 3 |
2014 | Copa do Brasil | Elim. 8ª de Final | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1,25 | 6 | 0,75 | 4 |
2015 | Copa do Brasil | Elim. 4ª de Final | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 1,50 | 12 | 1,20 | 3 |
2016 | Copa do Brasil | Em Andamento | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1,50 | 1 | 0,50 | 2 |
T O T A L | | | 162 | 85 | 50 | 27 | 298 | 1,84 | 171 | 1,06 | 127 |
Atualizado em 18-05-2016