| Competições estaduais | Partici- pações | Títulos | J | V | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
86 | 22 | 1854 | 1126 | 380 | 348 | 3941 | 1912 |
|
|
7 | 1 | 101 | 56 | 11 | 34 | 244 | 197 |
|
|
8 | 4 | 88 | 54 | 14 | 20 | 245 | 133 |
|
|
4 | 2 | 18 | 10 | 4 | 4 | 46 | 29 |
|
|
2 | 0 | 16 | 7 | 5 | 4 | 34 | 27 |
|
|
8 | 1 | 54 | 21 | 14 | 19 | 58 | 55 |
|
|
1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 11 |
|
|
5 | 2 | 30 | 18 | 6 | 6 | 47 | 21 |
| Competições nacionais | Partici- pações | Títulos | J | V | E | D | GP | GC |
|
|
37 | 4 | 957 | 387 | 294 | 276 | 1411 | 1084 |
|
|
17 | 0 | 111 | 57 | 32 | 22 | 212 | 126 |
|
|
1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
|
|
1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 |
|
|
24 | 3 | 218 | 91 | 57 | 70 | 377 | 328 |
|
|
4 | 0 | 65 | 17 | 15 | 33 | 68 | 99 |
|
|
2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 |
|
|
2 | 0 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 14 |
| * Jogos válidos simultâneamente pelo Campeonato Estadual e Torneio Rio-São Paulo (1933 e 1940) estão contabilizados apenas no primeiro. | ||||||||
| Competições internacionais | Partici- pações | Títulos | J | V | E | D | GP | GC |
|
|
8 | 2 | 60 | 25 | 21 | 14 | 80 | 55 |
|
|
3 | 0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 13 |
|
|
2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 8 |
|
|
1 | 0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 16 |
|
|
4 | 1 | 31 | 14 | 8 | 9 | 47 | 35 |
|
|
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
|
1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 |
Agradecimentos:
Mauro Prais