Com mais uma grande atuação do artilheiro Thiago Galhardo, o Internacional bateu o Ceará por 2 a 0, se isolou na liderança do Brasileirão após essa 9ª rodada e se tornou o time com mais representantes no 51º Prêmio ESPN Bola de Prata Sportingbet.
Além de Galhardo, que é o Bola de Ouro do campeonato até aqui, o time colorado tem mais cinco jogadores: os laterais Saravia (direito) e Moisés (esquerdo), os volantes Rodrigo Lindoso e Edenílson e o meia Patrick. Além deles, o técnico Eduardo Coudet também entrou para o time ideal do Brasileirão no lugar de Jorge Sampaoli.
Ao final dessa 9ª rodada, a seleção do Bola de Prata contou com outras novidades, além das entradas de Moisés (no lugar de Guilherme Arana) e Edenílson (na vaga de Dodi). No gol, o santista João Paulo, após boa exibição na vitória sobre o Atlético-MG, assumiu a liderança, desbancando Rafael, do Galo, que foi expulso no jogo da Vila.
Já no meio-campo, o uruguaio Arrascaeta, vencedor do Bola de Prata em 2019, entrou no time de 2020 pela primeira vez, ganhando a vaga de Vinícius, do Ceará.
A seleção do Bola de Prata após a 9ª rodada ficou assim: João Paulo (Santos), Saravia (Internacional), Gustavo Gómez (Palmeiras), Leandro Castán (Vasco) e Moisés (Internacional); Edenílson (Internacional), Rodrigo Lindoso (Internacional), Arrascaeta (Flamengo) e Patrick (Internacional); Marinho (Santos) e Thiago Galhardo (Internacional). Técnico: Eduardo Coudet (Internacional)
| Goleiro | Clube | Jogos | Pontos |
|---|
| João Paulo | Santos | 7 | 5,31 |
| Gatito Fernández | Botafogo | 7 | 5,14 |
| Tiago Volpi | São Paulo | 9 | 5,14 |
| Fernando Miguel | Vasco | 8 | 5,13 |
| Vanderlei | Grêmio | 6 | 5,10 |
| Zagueiro | Clube | Jogos | Pontos |
|---|
| Leandro Castán | Vasco | 5 | 5,78 |
| Gustavo Gómez | Palmeiras | 7 | 5,59 |
| Ricardo Graça | Vasco | 5 | 5,58 |
| Diego Costa | São Paulo | 6 | 5,45 |
| Luccas Claro | Fluminense | 8 | 5,42 |
| Meia | Clube | Jogos | Pontos |
|---|
| Patrick | Internacional | 9 | 5,41 |
| Arrascaeta | Flamengo | 8 | 5,36 |
| Daniel Alves | São Paulo | 5 | 5,33 |
| Benítez | Vasco | 7 | 5,28 |
| Éverton Ribeiro | Flamengo | 9 | 5,23 |
| Atacante | Clube | Jogos | Pontos |
|---|
| Thiago Galhardo | Internacional | 9 | 6,06 |
| Marinho | Santos | 9 | 5,71 |
| Luciano | São Paulo | 8 | 5,46 |
| Gabigol | Flamengo | 8 | 5,30 |
| Cano | Vasco | 8 | 5,30 |
| Técnico | Clube | Jogos | Pontos |
|---|
| Eduardo Coudet | Internacional | 9 | 6,44 |
| Jorge Sampaoli | Atlético-MG | 8 | 6,38 |
| Maurício Barbieri | RB Bragantino | 2 | 6,25 |
| Ramon Menezes | Vasco | 8 | 6,13 |
| Odair Hellmann | Fluminense | 9 | 6,11 |
| Bola de Ouro | Clube | Jogos | Posição | Pontos |
|---|
| Thiago Galhardo | Internacional | 9 | ATA | 6,06 |
| Leandro Castán | Vasco | 5 | ZAG | 5,78 |
| Marinho | Santos | 9 | ATA | 5,71 |
| Gustavo Gómez | Palmeiras | 7 | ZAG | 5,59 |
| Ricardo Graça | Vasco | 5 | ZAG | 5,58 |
Fonte: ESPN.com.br