Estatísticas
Campanha - Copa do Brasil 2024
Mando de campo |
J |
V |
E |
D |
GP |
MGP |
GC |
MGC |
S |
% |
Casa | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 2.00 | 8 | 1.60 | 2 | 60.00 |
Fora | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1.20 | 6 | 1.20 | 0 | 33.33 |
Total | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 1.60 | 14 | 1.40 | 2 | 47 |
---|
Jogadores
Jogador |
J |
G |
MG |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
V |
E |
D |
% |
| 6 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 56 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 6 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 39 |
| 6 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 44 |
| 5 | 1 | 0.20 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 60 |
| 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 7 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 43 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| 5 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 60 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 9 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 48 |
| 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 44 |
| 9 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 41 |
| 10 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 47 |
| 10 | 3 | 0.30 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 47 |
| 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 44 |
| 10 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 47 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 |
| 9 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 41 |
| 8 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 42 |
| 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 6 | 1 | 0.17 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 33 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 40 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 |
| 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50 |
| 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 10 | 7 | 0.70 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 47 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 56 |
Técnicos
Jogador |
J |
CA |
CV |
V |
E |
D |
% |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 42 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 |
Legenda: J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; MGF: média de gols pró; GC: gols contra; MGC: média de gols contra; Sal: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partidaMG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Último jogo: 19/10/2024 - Vasco 1 x 1 Atlético-MG
- Artilheiro: Vegetti - 21 gols
- Jogos: 62
- Vitórias: 24
- Empates: 18
- Derrotas: 20
- Aproveitamento: 48%
- Gols Marcados: 80
- Gols Sofridos: 81
- Saldo: -1