Estatísticas
Campanha - Campeonato Carioca 2024
Mando de campo |
J |
V |
E |
D |
GP |
MGP |
GC |
MGC |
S |
% |
Casa | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 1.71 | 2 | 0.29 | 10 | 80.95 |
Fora | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1.50 | 10 | 1.67 | -1 | 33.33 |
Total | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 | 1.62 | 12 | 0.92 | 9 | 59 |
---|
Jogadores
Jogador |
J |
G |
MG |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
V |
E |
D |
% |
| 8 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 63 |
| 2 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 |
| 2 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 11 | 2 | 0.18 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 58 |
| 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 83 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 44 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 |
| 7 | 1 | 0.14 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 67 |
| 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 56 |
| 9 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 48 |
| 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 58 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 |
| 10 | 1 | 0.10 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 60 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 58 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 10 | 2 | 0.20 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 53 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 |
| 9 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 70 |
| 8 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 54 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 |
| 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 |
| 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 67 |
| 9 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 56 |
| 10 | 2 | 0.20 | 5 | 0 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 53 |
| 7 | 1 | 0.14 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 62 |
| 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 67 |
| 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 58 |
| 7 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 57 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 |
| 7 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 67 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 67 |
| 9 | 4 | 0.44 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 48 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 |
| 10 | 1 | 0.10 | 3 | 0 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 53 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 |
Técnicos
Jogador |
J |
CA |
CV |
V |
E |
D |
% |
| 11 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 58 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 |
Legenda: J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; MGF: média de gols pró; GC: gols contra; MGC: média de gols contra; Sal: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partidaMG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Último jogo: 17/3/2024 - Nova Iguaçu 1 x 0 Vasco
- Artilheiro: Vegetti - 20 gols
- Jogos: 61
- Vitórias: 23
- Empates: 18
- Derrotas: 20
- Aproveitamento: 48%
- Gols Marcados: 78
- Gols Sofridos: 81
- Saldo: -3