Estatísticas
Campanha em 2023
Competições |
J |
V |
E |
D |
GP |
MGP |
GC |
MGC |
S |
% |
| 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 1.77 | 12 | 0.92 | 11 | 59 |
| 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 1.08 | 51 | 1.34 | -10 | 39 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.00 | 0 | 0.00 | 4 | 67 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.00 | 5 | 1.67 | -2 | 33 |
Total | 56 | 21 | 12 | 23 | 71 | 1.27 | 68 | 1.21 | 3 | 45 |
---|
Jogadores
Jogador |
J |
G |
MG |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
V |
E |
D |
% |
| 37 | 5 | 0.14 | 2 | 0 | 25 | 24 | 12 | 14 | 5 | 18 | 42 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 67 |
| 12 | 1 | 0.08 | 3 | 0 | 12 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| 17 | 1 | 0.06 | 2 | 0 | 5 | 5 | 12 | 7 | 3 | 7 | 47 |
| 14 | 1 | 0.07 | 4 | 0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 21 |
| 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 75 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| 14 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 | 7 | 1 | 6 | 52 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 26 | 2 | 0.08 | 2 | 1 | 7 | 7 | 19 | 10 | 2 | 14 | 41 |
| 25 | 1 | 0.04 | 4 | 1 | 11 | 9 | 14 | 8 | 5 | 12 | 39 |
| 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 53 | 14 | 0.26 | 5 | 0 | 45 | 34 | 8 | 21 | 10 | 22 | 46 |
| 17 | 2 | 0.12 | 4 | 0 | 9 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 35 |
| 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 |
| 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 |
| 42 | 5 | 0.12 | 9 | 1 | 28 | 19 | 14 | 15 | 8 | 19 | 42 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 49 | 1 | 0.02 | 8 | 0 | 45 | 3 | 4 | 19 | 10 | 20 | 46 |
| 48 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 17 | 10 | 21 | 42 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 52 | 1 | 0.02 | 11 | 0 | 52 | 9 | 0 | 20 | 10 | 22 | 45 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 16 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 14 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 54 |
| 28 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 10 | 45 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 9 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 30 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 56 |
| 20 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 20 | 4 | 0 | 8 | 5 | 7 | 48 |
| 18 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 13 | 5 | 5 | 9 | 1 | 8 | 52 |
| 13 | 3 | 0.23 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 | 64 |
| 24 | 1 | 0.04 | 2 | 0 | 6 | 6 | 18 | 5 | 4 | 15 | 26 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| 21 | 1 | 0.05 | 7 | 1 | 19 | 7 | 2 | 9 | 5 | 7 | 51 |
| 15 | 1 | 0.07 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | 44 |
| 10 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 77 |
| 17 | 2 | 0.12 | 0 | 0 | 7 | 6 | 10 | 7 | 5 | 5 | 51 |
| 28 | 9 | 0.32 | 5 | 0 | 25 | 8 | 3 | 10 | 4 | 14 | 40 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 21 | 1 | 0.05 | 2 | 0 | 18 | 13 | 3 | 10 | 5 | 6 | 56 |
| 47 | 4 | 0.09 | 3 | 0 | 37 | 9 | 10 | 17 | 9 | 21 | 43 |
| 8 | 1 | 0.13 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 29 |
| 22 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 20 | 9 | 2 | 5 | 8 | 9 | 35 |
| 21 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 15 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 43 |
| 9 | 1 | 0.11 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 70 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 13 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | 6 | 2 | 5 | 51 |
| 9 | 2 | 0.22 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 41 |
| 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| 21 | 10 | 0.48 | 3 | 1 | 20 | 3 | 1 | 9 | 6 | 6 | 52 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 |
| 31 | 1 | 0.03 | 7 | 0 | 28 | 13 | 3 | 13 | 5 | 13 | 47 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 7 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 43 |
Técnicos
Jogador |
J |
CA |
CV |
V |
E |
D |
% |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 25 | 4 | 1 | 10 | 3 | 12 | 44 |
| 23 | 1 | 1 | 9 | 6 | 8 | 48 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 |
Legenda: J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; MGF: média de gols pró; GC: gols contra; MGC: média de gols contra; Sal: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partidaMG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Último jogo: 6/12/2023 - Vasco 2 x 1 Red Bull Bragantino
- Artilheiro: Vegetti - 21 gols
- Jogos: 62
- Vitórias: 24
- Empates: 18
- Derrotas: 20
- Aproveitamento: 48%
- Gols Marcados: 80
- Gols Sofridos: 81
- Saldo: -1