
Boliche| DATA | EVENTO | RESULTADO | NOTÍCIA |
|---|---|---|---|
| 25/07 | Duplas - 1ª Série | 1.217 pontos - 13º lugar | notícia |
| 25/07 | Duplas - 2ª Série | 2.359 pontos - 13º lugar | notícia |
| 27/07 | Duplas - Final | 4.883 pontos - 13º lugar | notícia |
| 28/07 | Individual - Classificatória 1ª Série | 1.381 pontos - 7º lugar | notícia |
| 29/07 | Individual - Classificatória 2ª Série | 2.772 pontos - 5º lugar | notícia |
| 30/07 | Individual - Todos contra todos | 1.857 pontos - 2º lugar | notícia |
| 30/07 | Individual - Semifinais | 234 x 213 - classificado | notícia |
| 30/07 | Individual - Finais | 189 x 190 - PRATA | notícia |
Levantamento de Peso| DATA | EVENTO | RESULTADO | NOTÍCIA |
|---|---|---|---|
| 27/07 | 49kg | Arranco: 80 kg
Arremesso: 96 kg Total: 176 kg - 4º lugar |
notícia |
Remo| DATA | EVENTO | RESULTADO | NOTÍCIA |
|---|---|---|---|
| 06/08 | 4 Sem - Eliminatória | 6:07.96 - 1º lugar - classificado | notícia |
| 06/08 | Duplo Skiff Peso Leve - Eliminatória | 6:24.94 - 1º lugar - classificado | notícia |
| 07/08 | 4 Sem Peso Leve - Eliminatória | 7:07.67 - 5º lugar - classificado | notícia |
| 08/08 | 4 Sem - Final A | 6:10.67 - BRONZE | notícia |
| 09/08 | Duplo Skiff Peso Leve - Final | 6:28.65 - OURO | notícia |
| 10/08 | 4 Sem Peso Leve - Final | 6:06.60 - PRATA
6:17.79 - 5º lugar |
notícia |
| 10/08 | Oito Com - Final | 5:48.21 - 4º lugar
5:51.43 - 5º lugar |
notícia |