| | | | |
|
| [ Dispositivos de hardware ]
|
|
|
| | Adaptadores de rede:
|
| | | Adaptador do Microsoft ISATAP #2 | 6.1.7600.16385
|
| | | Adaptador do Microsoft ISATAP | 6.1.7600.16385
|
| | | Conexão de Rede Intel(R) 82566DC-2 Gigabit | 9.13.4.10
|
| | | Dispositivo Bluetooth (Rede Pessoal) | 6.1.7600.16385
|
| | | Dispositivo Bluetooth (TDI de Protocolo RFCOMM) | 6.1.7600.16385
|
| | | Miniporta de rede remota (IP) | 6.1.7600.16385
|
| | | Miniporta de Rede Remota (IPv6) | 6.1.7600.16385
|
| | | Miniporta de rede remota (L2TP) | 6.1.7600.16385
|
| | | Miniporta de rede remota (Monitor de rede) | 6.1.7600.16385
|
| | | Miniporta de rede remota (PPTP) | 6.1.7600.16385
|
| | | Miniporta WAN (PPPOE) | 6.1.7600.16385
|
| | | Miniporta WAN (SSTP) | 6.1.7600.16385
|
| | | RAS Async Adapter | 6.1.7600.16385
|
| | | Teredo Tunneling Pseudo-Interface | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN Miniport (IKEv2) | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Adaptadores de vídeo:
|
| | | NVIDIA GeForce 9800 GT | 8.17.11.9621
|
|
|
| | Computador:
|
| | | ACPI x64-based PC | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Controladores de armazenamento:
|
| | | A826WB67 IDE Controller |
|
|
|
| | Controladores de som, vídeo e jogos:
|
| | | Microsoft LifeChat LX-3000 | 6.1.7600.16385
|
| | | SigmaTel High Definition Audio CODEC (for 64-bit Windows) | 6.10.5511.0
|
|
|
| | Controladores de unidade de disquete:
|
| | | Controlador padrão de disquete | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Controladores IDE ATA/ATAPI:
|
| | | ATA Channel 0 | 6.1.7600.16385
|
| | | ATA Channel 0 | 6.1.7600.16385
|
| | | ATA Channel 0 | 6.1.7600.16385
|
| | | ATA Channel 1 | 6.1.7600.16385
|
| | | ATA Channel 1 | 6.1.7600.16385
|
| | | ATA Channel 1 | 6.1.7600.16385
|
| | | Controlador de canal duplo padrão PCI IDE | 6.1.7600.16385
|
| | | Controlador de canal duplo padrão PCI IDE | 6.1.7600.16385
|
| | | Controlador de canal duplo padrão PCI IDE | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Controladores USB (barramento serial universal):
|
| | | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2934 | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2935 | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2936 | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2937 | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2938 | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2939 | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293A | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293C | 6.1.7600.16385
|
| | | Microsoft Mouse and Keyboard Detection Driver (USB) | 7.10.344.0
|
| | | USB Composite Device | 6.1.7600.16385
|
| | | USB Root Hub | 6.1.7600.16385
|
| | | USB Root Hub | 6.1.7600.16385
|
| | | USB Root Hub | 6.1.7600.16385
|
| | | USB Root Hub | 6.1.7600.16385
|
| | | USB Root Hub | 6.1.7600.16385
|
| | | USB Root Hub | 6.1.7600.16385
|
| | | USB Root Hub | 6.1.7600.16385
|
| | | USB Root Hub | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Cópias de volume em memória de armazenamento:
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
| | | Cópia de sombra de volume genérica | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Dispositivos de Interface Humana:
|
| | | Dispositivo de Entrada USB | 6.1.7600.16385
|
| | | Dispositivo de Entrada USB | 6.1.7600.16385
|
| | | Dispositivo de Entrada USB | 6.1.7600.16385
|
| | | HID Non-User Input Data Filter (KB 911895) | 7.0.258.0
|
| | | HID Non-User Input Data Filter (KB 911895) | 7.0.258.0
|
| | | HID-compliant consumer control device | 6.1.7600.16385
|
| | | HID-compliant device | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Dispositivos de sistema:
|
| | | Alto-falante do sistema | 6.1.7600.16385
|
| | | Arquivo como Driver de Volume | 6.1.7600.16385
|
| | | Barramento de E/S estendido | 6.1.7600.16385
|
| | | Botão de recurso fixo ACPI | 6.1.7600.16385
|
| | | Botão Suspender ACPI | 6.1.7600.16385
|
| | | CMOS do sistema/relógio em tempo real | 6.1.7600.16385
|
| | | Controlador de acesso direto à memória | 6.1.7600.16385
|
| | | Controlador de High Definition Audio | 6.1.7600.16385
|
| | | Controlador de interrupção programável avançado | 6.1.7600.16385
|
| | | Controlador de interrupção programável | 6.1.7600.16385
|
| | | Driver de BIOS de Gerenciamento de Sistema Microsoft | 6.1.7600.16385
|
| | | Driver de enumerador da unidade virtual Microsoft | 6.1.7600.16385
|
| | | Enumerador de Barramento de Composição | 6.1.7600.16385
|
| | | Enumerador de Barramento de Raiz UMBus | 6.1.7600.16385
|
| | | Enumerador de dispositivos de software Plug and Play | 6.1.7600.16385
|
| | | Enumerador UMBus | 6.1.7600.16385
|
| | | Gerenciador de volumes | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) 82801 PCI Bridge - 244E | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) G33/G31/P35/P31 Express Chipset PCI Express Root Port - 29C1 | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) G33/G31/P35/P31 Express Chipset Processor to I/O Controller - 29C0 | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 1 - 2940 | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 2 - 2942 | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 3 - 2944 | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 4 - 2946 | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 5 - 2948 | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) ICH9 Family SMBus Controller - 2930 | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) ICH9R LPC Interface Controller - 2916 | 6.1.7600.16385
|
| | | Microsoft ACPI-Compliant System | 6.1.7600.16385
|
| | | PCI bus | 6.1.7600.16385
|
| | | Processador de dados numéricos | 6.1.7600.16385
|
| | | Recursos da placa-mãe | 6.1.7600.16385
|
| | | Recursos da placa-mãe | 6.1.7600.16385
|
| | | Recursos da placa-mãe | 6.1.7600.16385
|
| | | Remote Desktop Device Redirector Bus | 6.1.7600.16385
|
| | | Terminal Server Keyboard Driver | 6.1.7600.16385
|
| | | Terminal Server Mouse Driver | 6.1.7600.16385
|
| | | Timer do sistema | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Drivers que não são plug and play:
|
| | | adfs |
|
| | | Agendador de pacotes de serviço |
|
| | | Ancillary Function Driver for Winsock |
|
| | | Beep |
|
| | | CNG |
|
| | | Driver ARP IPv6 de Acesso Remoto |
|
| | | Driver de Arquivos Offline |
|
| | | Driver de Autorização do Firewall do Windows |
|
| | | Driver de Filtro de Aceleração do Barramento da Máquina Virtual do Disco |
|
| | | Driver de Filtro de Criptografia de Unidade de Disco BitLocker |
|
| | | Driver de Protocolo TCP/IP |
|
| | | Driver de Suporte a TDI Herdado de NetIO |
|
| | | Driver do Sistema NDIS |
|
| | | Gerenciador de Pontos de Montagem |
|
| | | Gerenciador de Volume Dinâmico |
|
| | | Hardware Policy Driver |
|
| | | HTTP |
|
| | | Kernel Mode Driver Frameworks service |
|
| | | KSecDD |
|
| | | KSecPkg |
|
| | | LDDM Graphics Subsystem |
|
| | | Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver |
|
| | | Link-Layer Topology Discovery Responder |
|
| | | Log Comum (CLFS) |
|
| | | msisadrv |
|
| | | NDProxy |
|
| | | NETBT |
|
| | | nltdi |
|
| | | NSI proxy service driver. |
|
| | | Null |
|
| | | PEAUTH |
|
| | | Performance Counters for Windows Driver |
|
| | | RDP Encoder Mirror Driver |
|
| | | RDPCDD |
|
| | | Reflector Display Driver used to gain access to graphics data |
|
| | | RivaTuner64 |
|
| | | Security Driver |
|
| | | Security Processor Loader Driver |
|
| | | sptd |
|
| | | System Attribute Cache |
|
| | | TCP/IP Registry Compatibility |
|
| | | User Mode Driver Frameworks Platform Driver |
|
| | | VgaSave |
|
| | | Volumes de armazenamento |
|
| | | WFP Lightweight Filter |
|
|
|
| | IEEE 1394 Bus host controllers:
|
| | | Texas Instruments 1394 OHCI Compliant Host Controller | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Monitores:
|
| | | SyncMaster 2232BW plus,SyncMaster Magic CX2232GW Plus(Digital) | 3.0.0.0
|
|
|
| | Mouse e outros dispositivos apontadores:
|
| | | Microsoft USB Dual Receiver Wireless Mouse (IntelliPoint) | 7.0.258.0
|
|
|
| | Portas (COM e LPT):
|
| | | Porta de comunicação (COM1) | 6.1.7600.16385
|
| | | Serial Padrão por link Bluetooth (COM3) | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Processadores:
|
| | | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Rádios Bluetooth:
|
| | | Enumerador Bluetooth da Microsoft | 6.1.7600.16385
|
| | | Generic Bluetooth Radio | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Teclados:
|
| | | Microsoft USB Dual Receiver Wireless Keyboard (IntelliType Pro) | 7.10.344.0
|
|
|
| | Unidades de disco:
|
| | | MAXTOR STM3500320AS ATA Device | 6.1.7600.16385
|
| | | ST3500418AS ATA Device | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Unidades de DVD/CD-ROM:
|
| | | Optiarc DVD RW AD-7200S ATA Device | 6.1.7600.16385
|
| | | QDU ODAF8HQF SCSI CdRom Device | 6.1.7600.16385
|
| | | QDU ODAF8HQF SCSI CdRom Device | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | Unknown:
|
| | | Controlador de comunicação PCI simples |
|
|
|
| | Volumes de armazenamento:
|
| | | Volume genérico | 6.1.7600.16385
|
| | | Volume genérico | 6.1.7600.16385
|
| | | Volume genérico | 6.1.7600.16385
|
|
|
| | VSO devices:
|
| | | pcouffin device for Amd 64 bits systems | 1.37.0.0
|
|
|
| [ Adaptadores de rede / Adaptador do Microsoft ISATAP #2 ]
|
|
|
| | Propriedades do dispositivo:
|
| | | Descrição do controlador | Adaptador do Microsoft ISATAP #2
|
| | | Data do controlador | 21/06/2006
|
| | | Versão do controlador | 6.1.7600.16385
|
| | | Provedor do controlador | Microsoft
|
| | | Arquivo INF | nettun.inf
|
| | | ID do Hardware | *ISATAP
|
|
|
| [ Adaptadores de rede / Adaptador do Microsoft ISATAP ]
|
|
|
| | Propriedades do dispositivo:
|
| | | Descrição do controlador | Adaptador do Microsoft ISATAP
|
| | | Data do controlador | 21/06/2006
|
| | | Versão do controlador | 6.1.7600.16385
|
| | | Provedor do controlador | Microsoft
|
| | | Arquivo INF | nettun.inf
|
| | | ID do Hardware | *ISATAP
|
|
|
| [ Adaptadores de rede / Conexão de Rede Intel(R) 82566DC-2 Gigabit ]
|
|
|
| | Propriedades do dispositivo:
|
| | | Descrição do controlador | Conexão de Rede Intel(R) 82566DC-2 Gigabit
|
| | | Data do controlador | 26/03/2009
|
| | | Versão do controlador | 9.13.4.10
|
| | | Provedor do controlador | Microsoft
|
| | | Arquivo INF | nete1e3e.inf
|
| | | ID do Hardware | PCI\VEN_8086&DEV_294C&SUBSYS_00018086&REV_02
|
| | | Localização da Informação | @system32\DRIVERS\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,25,0)
|
| | | Dispositivos PCI | Intel 82801IB ICH9 - Gigabit Ethernet Controller [A-2]
|
|
|
| | Recursos do dispositivo:
|
| | | IRQ | 65536
|
| | | Memória | E3200000-E321FFFF
|
| | | Memória | E3224000-E3224FFF
|
|
|
| [ Adaptadores de rede / Dispositivo Bluetooth (Rede Pessoal) ]
|
|
|
| | Propriedades do dispositivo:
|
| | | Descrição do controlador | Dispositivo Bluetooth (Rede Pessoal)
|
| | | Data do controlador | 21/06/2006
|
| | | Versão do controlador | 6.1.7600.16385
|
| | | Provedor do controlador | Microsoft
|
| | | Arquivo INF | bthpan.inf
|
| | | ID do Hardware | BTH\MS_BTHPAN
|
|
|
| [ Adaptadores de rede / Dispositivo Bluetooth (TDI de Protocolo RFCOMM) ]
|
|
|
| | Propriedades do dispositivo:
|
| | | Descrição do controlador | Dispositivo Bluetooth (TDI de Protocolo RFCOMM)
|
| | | Data do controlador | 21/06/2006
|
| | | Versão do controlador | 6.1.7600.16385
|
| | | Provedor do controlador | Microsoft
|
| | | Arquivo INF | tdibth.inf
|
| | | ID do Hardware | BTH\MS_RFCOMM
|
|
|
| [ Adaptadores de rede / Miniporta de rede remota (IP) ]
|
|
|
| | Propriedades do dispositivo:
|
| | | Descrição do controlador | WAN Miniport (IP)
|
| | | Data do controlador | 21/06/2006
|
| | | Versão do controlador | 6.1.7600.16385
|
| | | Provedor do controlador | Microsoft
|
| | | Arquivo INF | netrasa.inf
|
| | | ID do Hardware | ms_ndiswanip
|
|
|
| [ Adaptadores de rede / Miniporta de Rede Remota (IPv6) ]
|
|
|
| | Propriedades do dispositivo:
|
| | | Descrição do controlador | WAN Miniport (IPv6)
|
| | | Data do controlador | 21/06/2006
|
| | | Versão do controlador | 6.1.7600.16385
|
| | | Provedor do controlador | Microsoft
|
| | | Arquivo INF | netrasa.inf
|
| | | ID do Hardware | ms_ndiswanipv6
|
|
|
| [ Adaptadores de rede / Miniporta de rede remota (L2TP) ]
|
|
|
| | Propriedades do dispositivo:
|
| | | Descrição do controlador | WAN Miniport (L2TP)
|
| | | Data do controlador | 21/06/2006
|
| | | Versão do controlador | 6.1.7600.16385
|
| | | Provedor do controlador | Microsoft
|
| | | Arquivo INF | netrasa.inf
|
| | | ID do Hardware | ms_l2tpminiport
|
|
|
| [ Adaptadores de rede / Miniporta de rede remota (Monitor de rede) ]
|
|
|
| | Propriedades do dispositivo:
|
| | | Descrição do controlador | WAN Miniport (Network Monitor)
|
| | | Data do controlador | 21/06/2006
|
| | | Versão do controlador | 6.1.7600.16385
|
| | | Provedor do controlador | Microsoft
|
| | | Arquivo INF | netrasa.inf
|
| | | ID do Hardware | ms_ndiswanbh
|
|
|
| [ Adaptadores de rede / Miniporta de rede remota (PPTP) ]
|
|
|
| | Propriedades do dispositivo:
|
| | | Descrição do controlador | WAN Miniport (PPTP)
|
| | | Data do controlador | 21/06/2006
|
| | | Versão do controlador | 6.1.7600.16385
|
| | | Provedor do controlador | Microsoft
|
| | | Arquivo INF | netrasa.inf
|
| | | ID do Hardware | ms_pptpminiport
|
|
|
| [ Adaptadores de rede / Miniporta WAN (PPPOE) ]
|
|
|
| | Propriedades do dispositivo:
|
| | | Descrição do controlador | WAN Miniport (PPPOE)
|
| | | Data do controlador | 21/06/2006
|
| | | Versão do controlador | 6.1.7600.16385
|
| | | Provedor do controlador | Microsoft
|
| | | Arquivo INF | netrasa.inf
|
| | | ID do Hardware | ms_pppoeminiport
|
|
|
| [ Adaptadores de rede / Miniporta WAN (SSTP) ]
|
|
|
| | Propriedades do dispositivo:
|
| | | Descrição do controlador | WAN Miniport (SSTP)
|
| | | Data do controlador | 21/06/2006
|
| | | Versão do controlador | 6.1.7600.16385
|
| | | Provedor do controlador | Microsoft
|
| | | Arquivo INF | netsstpa.inf
|
| | | ID do Hardware | ms_sstpminiport
|
|
|
| [ Adaptadores de rede / RAS Async Adapter ]
|
|
|
| | Propriedades do dispositivo:
|
| | | Descrição do controlador | RAS Async Adapter
|
| | | Data do controlador | 21/06/2006
|
| | | Versão do controlador | 6.1.7600.16385
|
| | | Provedor do controlador | Microsoft
|
| | | Arquivo INF | netrasa.inf
|
| | | ID do Hardware | SW\{eeab7790-c514-11d1-b42b-00805fc1270e}
|
|
|
| [ Adaptadores de rede / Teredo Tunneling Pseudo-Interface ]
|
|
|
| | Propriedades do dispositivo:
|
| | | Descrição do controlador | Teredo Tunneling Pseudo-Interface
|
| | | Data do controlador | 21/06/2006
|
| | | Versão do controlador | 6.1.7600.16385
|
| | | Provedor do controlador | Microsoft
|
| | | Arquivo INF | nettun.inf
|
| | | ID do Hardware | *TEREDO
|
|
|
| [ Adaptadores de rede / WAN Miniport (IKEv2) ]
|
|
|
| | Propriedades do dispositivo:
|
| | | Descrição do controlador | WAN Miniport (IKEv2)
|
| | | Data do controlador | 21/06/2006
|
| | | Versão do controlador | 6.1.7600.16385
|
| | | Provedor do controlador | Microsoft
|
| | | Arquivo INF | netavpna.inf
|
| | | ID do Hardware | ms_agilevpnminiport
|
|
|
| [ Adaptadores de vídeo / NVIDIA GeForce 9800 GT ]
|
|
|
| | Propriedades do dispositivo:
|
| | | Descrição do controlador | NVIDIA GeForce 9800 GT
|
| | | Data do controlador | 11/01/2010
|
| | | Versão do controlador | 8.17.11.9621
|
| | | Provedor do controlador | NVIDIA
|
| | | Arquivo INF | oem26.inf
|
| | | ID do Hardware | PCI\VEN_10DE&DEV_0614&SUBSYS_0630196E&REV_A2
|
| | | Localização da Informação | @system32\DRIVERS\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(1,0,0)
|
| | | Dispositivos PCI | PNY Verto GeForce 9800 GT Video Adapter
|
|
|
| | Recursos do dispositivo:
|
| | | IRQ | 16
|
| | | Memória | 000A0000-000BFFFF
|
| | | Memória | D0000000-DFFFFFFF
|
| | | Memória | E0000000-E1FFFFFF
|
| | | Memória | E2000000-E2FFFFFF
|
| | | Porta | 03B0-03BB
|
| | | Porta | 03C0-03DF
|
| | | Porta | 2000-207F
|
|
|
| [ Computador / ACPI x64-based PC ]
|
|
|
| | Propriedades do dispositivo:
|
| | | Descrição do controlador | ACPI x64-based PC
|
| | | Data do controlador | 21/06/2006
|
| | | Versão do controlador | 6.1.7600.16385
|
| | | Provedor do controlador | Microsoft
|
| | | Arquivo INF | hal.inf
|
| | | ID do Hardware | acpiapic
|
|
|
| [ Controladores de armazenamento / A826WB67 IDE Controller ]
|
|
|
| | Propriedades do dispositivo:
|
| | | Descrição do controlador | A826WB67 IDE Controller
|
| | | ID do Hardware | ACPI\PNPA000
|
| | | Dispositivos PnP | Adaptec 154x-compatible Controller
|
|
|
| | Recursos do dispositivo:
|
| | | IRQ | 09
|
| | | Porta | FFE0-FFEF
|
|
|
| [ Controladores de som, vídeo e jogos / Microsoft LifeChat LX-3000 ]
|
|
|
| | Propriedades do dispositivo:
|
| | | Descrição do controlador | Microsoft LifeChat LX-3000
|
| | | Data do controlador | 13/07/2009
|
| | | Versão do controlador | 6.1.7600.16385
|
| | | Provedor do controlador | Microsoft
|
| | | Arquivo INF | wdma_usb.inf
|
| | | ID do Hardware | USB\VID_045E&PID_070F&REV_0100&MI_00
|
| | | Localização da Informação | 0000.001a.0000.002.000.000.000.000.000
|
|
|
| [ Controladores de som, vídeo e jogos / SigmaTel High Definition Audio CODEC (for 64-bit Windows) ]
|
|
|
| | Propriedades do dispositivo:
|
| | | Descrição do controlador | SigmaTel High Definition Audio CODEC (for 64-bit Windows)
|
| | | Data do controlador | 06/05/2007
|
| | | Versão do controlador | 6.10.5511.0
|
| | | Provedor do controlador | SigmaTel
|
| | | Arquivo INF | oem9.inf
|
| | | ID do Hardware | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8384&DEV_7627&SUBSYS_80863001&REV_1002
|
| | | Localização da Informação | Barramento de High Definition Audio Interno
|
|
|
| [ Controladores de unidade de disquete / Controlador padrão de disquete ]
|
|
|
| | Propriedades do dispositivo:
|
| | | Descrição do controlador | Controlador padrão de disquete
|
| | | Data do controlador | 21/06/2006
|
| | | Versão do controlador | 6.1.7600.16385
|
| | | Provedor do controlador | Microsoft
|
| | | Arquivo INF | fdc.inf
|
| | | ID do Hardware | ACPI\PNP0700
|
| | | Dispositivos PnP | Floppy Disk Controller
|
|
|
| | Recursos do dispositivo:
|
| | | DMA | 02
|
| | | IRQ | 59310086
|
| | | Porta | 03F0-03F0
|
| | | Porta | 03F0-03F5
|
| | | Porta | 03F7-03F7
|
|
|
| [ Controladores IDE ATA/ATAPI / ATA Channel 0 ]
|
|
|
| | Propriedades do dispositivo:
|
| | | Descrição do controlador | ATA Channel 0
|
| | | Data do controlador | 21/06/2006
|
| | | Versão do controlador | 6.1.7600.16385
|
| | | Provedor do controlador | Microsoft
|
| | | Arquivo INF | mshdc.inf
|
| | | ID do Hardware | Intel-2920
|
| | | Localização da Informação | Channel 0
|
|
|
| [ Controladores IDE ATA/ATAPI / ATA Channel 0 ]
|
|
|
| | Propriedades do dispositivo:
|
| | | Descrição do controlador | ATA Channel 0
|
| | | Data do controlador | 21/06/2006
|
| | | Versão do controlador | 6.1.7600.16385
|
| | | Provedor do controlador | Microsoft
|
| | | Arquivo INF | mshdc.inf
|
| | | ID do Hardware | Intel-2926
|
| | | Localização da Informação | Channel 0
|
|
|
| [ Controladores IDE ATA/ATAPI / ATA Channel 0 ]
|
|
|
| | Propriedades do dispositivo:
|
| | | Descrição do controlador | ATA Channel 0
|
| | | Data do controlador | 21/06/2006
|
| | | Versão do controlador | 6.1.7600.16385
|
| | | Provedor do controlador | Microsoft
|
| | | Arquivo INF | mshdc.inf
|
| | | ID do Hardware | 11ab-6101
|
| | | Localização da Informação | Channel 0
|
|
|
| [ Controladores IDE ATA/ATAPI / ATA Channel 1 ]
|
|
|
| | Propriedades do dispositivo:
|
| | | Descrição do controlador | ATA Channel 1
|
| | | Data do controlador | 21/06/2006
|
| | | Versão do controlador | 6.1.7600.16385
|
| | | Provedor do controlador | Microsoft
|
| | | Arquivo INF | mshdc.inf
|
| | | ID do Hardware | Intel-2920
|
| | | Localização da Informação | Channel 1
|
|
|
| [ Controladores IDE ATA/ATAPI / ATA Channel 1 ]
|
|
|
| | Propriedades do dispositivo:
|
| | | Descrição do controlador | ATA Channel 1
|
| | | Data do controlador | 21/06/2006
|
| | | Versão do controlador | 6.1.7600.16385
|
| | | Provedor do controlador | Microsoft
|
| | | Arquivo INF | mshdc.inf
|
| | | ID do Hardware | Intel-2926
|
| | | Localização da Informação | Channel 1
|
|
|
| [ Controladores IDE ATA/ATAPI / ATA Channel 1 ]
|
|
|
| | Propriedades do dispositivo:
|
| | | Descrição do controlador | ATA Channel 1
|
| | | Data do controlador | 21/06/2006
|
| | | Versão do controlador | 6.1.7600.16385
|
| | | Provedor do controlador | Microsoft
|
| | | Arquivo INF | mshdc.inf
|
| | | ID do Hardware | 11ab-6101
|
| | | Localização da Informação | Channel 1
|
|
|
| [ Controladores IDE ATA/ATAPI / Controlador de canal duplo padrão PCI IDE ]
|
|
|
| | Propriedades do dispositivo:
|
| | | Descrição do controlador | Controlador de canal duplo padrão PCI IDE
|
| | | Data do controlador | 21/06/2006
|
| | | Versão do controlador | 6.1.7600.16385
|
| | | Provedor do controlador | Microsoft
|
| | | Arquivo INF | mshdc.inf
|
| | | ID do Hardware | PCI\VEN_8086&DEV_2920&SUBSYS_50448086&REV_02
|
| | | Localização da Informação | @system32\DRIVERS\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,31,2)
|
| | | Dispositivos PCI | Intel 82801IB ICH9 - 4-port SATA Controller [A-2]
|
|
|
| | Recursos do dispositivo:
|
| | | IRQ | 21
|
| | | Porta | 3420-342F
|
| | | Porta | 3430-343F
|
| | | Porta | 3450-3457
|
| | | Porta | 3458-345F
|
| | | Porta | 3468-346B
|
| | | Porta | 346C-346F
|
|
|
| [ Controladores IDE ATA/ATAPI / Controlador de canal duplo padrão PCI IDE ]
|
|
|
| | Propriedades do dispositivo:
|
| | | Descrição do controlador | Controlador de canal duplo padrão PCI IDE
|
| | | Data do controlador | 21/06/2006
|
| | | Versão do controlador | 6.1.7600.16385
|
| | | Provedor do controlador | Microsoft
|
| | | Arquivo INF | mshdc.inf
|
| | | ID do Hardware | PCI\VEN_8086&DEV_2926&SUBSYS_50448086&REV_02
|
| | | Localização da Informação | @system32\DRIVERS\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,31,5)
|
| | | Dispositivos PCI | Intel 82801IB ICH9 - 2-port SATA Controller [A-2]
|
|
|
| | Recursos do dispositivo:
|
| | | IRQ | 21
|
| | | Porta | 3400-340F
|
| | | Porta | 3410-341F
|
| | | Porta | 3440-3447
|
| | | Porta | 3448-344F
|
| | | Porta | 3460-3463
|
| | | Porta | 3464-3467
|
|
|
| [ Controladores IDE ATA/ATAPI / Controlador de canal duplo padrão PCI IDE ]
|
|
|
| | Propriedades do dispositivo:
|
| | | Descrição do controlador | Controlador de canal duplo padrão PCI IDE
|
| | | Data do controlador | 21/06/2006
|
| | | Versão do controlador | 6.1.7600.16385
|
| | | Provedor do controlador | Microsoft
|
| | | Arquivo INF | mshdc.inf
|
| | | ID do Hardware | PCI\VEN_11AB&DEV_6101&SUBSYS_610111AB&REV_B2
|
| | | Localização da Informação | @system32\DRIVERS\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(3,0,0)
|
| | | Dispositivos PCI | Marvell 88SE6101 Serial ATA II Host Controller
|
|
|
| | Recursos do dispositivo:
|
| | | IRQ | 17
|
| | | Memória | E3100000-E31001FF
|
| | | Porta | 1000-100F
|
