Feminino: Veja a classificação final da 1ª fase do Brasileiro A2; Taubaté será o adversário do Vasco nas quartas
Sábado, 08/08/2026 - 18:22
Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro Feminino A2 2026:
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|
| 1 | Vasco | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 52 | 10 | 42 | 91 |
| 2 | Itabirito | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 35 | 6 | 29 | 88 |
| 3 | Minas Brasília | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 37 | 8 | 29 | 80 |
| 4 | Atlético-PI | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 49 | 12 | 37 | 73 |
| 5 | 3B da Amazônia | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 12 | 11 | 57 |
| 6 | Ação-MT | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 | 55 |
| 7 | Sport | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 14 | 4 | 53 |
| 8 | Taubaté | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 18 | 5 | 40 |
| 9 | Pérolas Negras | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 22 | -4 | 37 |
| 10 | Paysandu | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 28 | -14 | 33 |
| 11 | Rio Negro-RR | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 27 | -14 | 33 |
| 12 | Ceará | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 12 | 26 | -14 | 28 |
| 13 | Vila Nova | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 33 | -20 | 28 |
| 14 | Doce Mel | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 27 | -15 | 28 |
| 15 | UDA | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 9 | 37 | -28 | 15 |
| 16 | Itacoatiara | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 9 | 60 | -51 | 8 |
Legenda: Quartas de final; Série A3; Pos: posição; P: pontos; J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; GC: gols contra; SG: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos.
Confira os jogos da rodada:
| Data | Hora | Jogo | Estádio |
|---|
| 08/08 - Sábado | 15:00 | Ceará 0 x 3 Sport | Cidade Vozão |
| 08/08 - Sábado | 15:00 | Rio Negro-RR 1 x 1 Paysandu | Canarinho |
| 08/08 - Sábado | 15:00 | UDA 0 x 4 Vasco | Rei Pelé (AL) |
| 08/08 - Sábado | 15:00 | Minas Brasília 3 x 0 Vila Nova | Bezerrão (DF) |
| 08/08 - Sábado | 15:00 | Ação-MT 3 x 2 Doce Mel | Dito Souza |
| 08/08 - Sábado | 15:00 | Taubaté 0 x 1 Itabirito | Joaquinzão |
| 08/08 - Sábado | 15:00 | Itacoatiara 0 x 18 Atlético-PI | Floro de Mendonça |
| 08/08 - Sábado | 15:00 | Pérolas Negras 2 x 3 3B da Amazônia | Bariri |
Fonte: NETVASCO