Jogos e estatísticas do Vasco
[][][][]
Números por Ano (Considerando apenas os jogos válidos) | Colocação | Jog | Vit | Emp | Der | GF | Média | GC | Média | Saldo |
---|
2003 | Copa Sul-Americana | Elim. 1ª Fase | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 3 | 1,50 | -1 |
2006 | Copa Sul-Americana | Elim. 1ª Fase | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,50 | 4 | 2,00 | -3 |
2007 | Copa Sul-Americana | Elim. 4ª de Final | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 1,67 | 6 | 1,00 | 4 |
2008 | Copa Sul-Americana | Elim. 1ª Fase | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1,50 | 4 | 2,00 | -1 |
2011 | Copa Sul-Americana | Elim. Semifinal | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 2,25 | 16 | 2,00 | 2 |
T O T A L | | | 20 | 8 | 2 | 10 | 34 | 1,70 | 33 | 1,65 | 1 |
Atualizado em 18-05-2016