Jogos e estatísticas do Vasco
[][][][]
Números por Ano (Considerando apenas os jogos válidos) | Colocação | Jog | Vit | Emp | Der | GF | Média | GC | Média | Saldo |
---|
1967 | Roberto Gomes Pedrosa | 11º Lugar | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 0,71 | 21 | 1,50 | -11 |
1968 | Taça de Prata | 3º Lugar | 19 | 10 | 2 | 7 | 31 | 1,63 | 29 | 1,53 | 2 |
1969 | Taça de Prata | 17º Lugar | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 0,81 | 23 | 1,44 | -10 |
1970 | Taça de Prata | 17º Lugar | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 0,88 | 26 | 1,63 | -12 |
T O T A L | | | 65 | 17 | 15 | 33 | 68 | 1,05 | 99 | 1,52 | -31 |
Atualizado em 18-05-2016