Col. | Jogador | J | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Martín Silva | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.03 |
2º | Douglas Luiz | 24 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6.90 |
3º | Anderson Martins | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6.87 |
4º | Ramon | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.23 |
5º | Guilherme Costa | 24 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6.10 |
6º | Mateus Vital | 31 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5.95 |
7º | Nenê | 52 | 13 | 13 | 0 | 10 | 5.93 |
8º | Luis Fabiano | 20 | 6 | 8 | 1 | 5 | 5.84 |
9º | Luan | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5.78 |
10º | Paulão | 24 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5.74 |
11º | Paulo Vitor | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5.73 |
12º | Breno | 25 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5.71 |
13º | Kelvin | 15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5.64 |
14º | Jean | 50 | 1 | 18 | 0 | 16 | 5.64 |
15º | Yago Pikachu | 42 | 5 | 5 | 0 | 21 | 5.44 |
16º | Henrique | 39 | 0 | 5 | 0 | 8 | 5.44 |
17º | Madson | 23 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5.38 |
18º | Andrezinho | 13 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5.35 |
19º | Jomar | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5.33 |
20º | Paulinho | 18 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5.32 |
21º | Gilberto | 42 | 0 | 10 | 0 | 8 | 5.30 |
22º | Rafael Marques | 29 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5.26 |
23º | Manga Escobar | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5.15 |
24º | Wagner | 29 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5.14 |
25º | Wellington | 26 | 0 | 11 | 0 | 5 | 4.99 |
26º | Rodrigo | 17 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4.98 |
27º | Thalles | 29 | 6 | 5 | 0 | 8 | 4.81 |
28º | Evander | 15 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4.77 |
29º | Bruno Paulista | 10 | 0 | 6 | 0 | 5 | 4.74 |
30º | Muriqui | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.54 |
31º | Escudero | 23 | 1 | 4 | 0 | 9 | 4.52 |
32º | Andrés Ríos | 17 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4.20 |
* | Gabriel Felix | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.33 |
* | Jordi | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.76 |
* | Bruno Cosendey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 |
* | Bruno Gallo | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.06 |
* | Lucas Rocha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 |
* | Caio Monteiro | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.67 |
* | Alan Cardoso | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4.65 |
* | Éderson | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.51 |
* | Julio dos Santos | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.42 |
* | Eder Luis | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.35 |
* | Andrey | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.03 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído
* = não classificado (menos de 10 jogos)