| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Martín Silva | 7.37 | ||||
| 2º | Guiñazú | 7.23 | ||||
| 3º | Kleber | 1 | x | 6.08 | ||
| 4º | Montoya | x | x | 5.23 | ||
| 5º | Maxi Rodriguez | x | 4.61 | |||
| 6º | Thalles | 4.31 | ||||
| 7º | Douglas Silva | x | 4.31 | |||
| 8º | Rodrigo | x | 4.30 | |||
| 9º | Douglas | x | 3.93 | |||
| 10º | Fabricio | x | x | 3.74 | ||
| 11º | Carlos César | x | 3.47 | |||
| 12º | Aranda | 3.30 | ||||
| 13º | Marlon | 3.12 | ||||
| 14º | Edmilson | 3.05 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído