| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Guiñazú | 7.78 | ||||
| 2º | Martín Silva | 6.87 | ||||
| 3º | Kleber | 1 | 5.20 | |||
| 4º | Maxi Rodriguez | x | 5.09 | |||
| 5º | Rodrigo | 5.00 | ||||
| 6º | Douglas | 4.95 | ||||
| 7º | Luan | 4.94 | ||||
| 8º | Carlos César | x | 4.24 | |||
| 9º | Thalles | x | 4.22 | |||
| 10º | Lucas Crispim | 4.19 | ||||
| 11º | Edmilson | 4.12 | ||||
| 12º | Lorran | 3.80 | ||||
| 13º | Diego Renan | 3.73 | ||||
| 14º | Fabricio | 3.56 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído