| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Guiñazú | 4.55 | ||||
| 2º | Martín Silva | 4.36 | ||||
| 3º | Luan | 3.53 | ||||
| 4º | Anderson Salles | x | 3.50 | |||
| 5º | Maxi Rodriguez | x | 3.46 | |||
| 6º | Rodrigo | 3.10 | ||||
| 7º | Edmilson | 2.99 | ||||
| 8º | Carlos César | 2.70 | ||||
| 9º | Montoya | 2.68 | ||||
| 10º | Diego Renan | x | 2.36 | |||
| 11º | Rafael Silva | 2.12 | ||||
| 12º | Aranda | x | 2.01 | |||
| 13º | Douglas | x | 1.98 | |||
| 14º | Kleber | 1.86 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído