| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Martín Silva | 7.41 | ||||
| 2º | Guiñazú | 7.17 | ||||
| 3º | Anderson Salles | 6.37 | ||||
| 4º | Carlos César | 6.19 | ||||
| 5º | Luan | 6.16 | ||||
| 6º | Maxi Rodriguez | 5.50 | ||||
| 7º | Douglas | 1 | x | 5.49 | ||
| 8º | Diego Renan | 5.25 | ||||
| 9º | Aranda | 4.94 | ||||
| 10º | Pedro Ken | x | 4.68 | |||
| 11º | Thalles | 4.56 | ||||
| 12º | Rafael Silva | 4.41 | ||||
| 13º | Kleber | x | 4.23 | |||
| 14º | Edmilson | 3.89 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído