| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Maxi Rodriguez | x | 7.66 | |||
| 2º | Montoya | 7.25 | ||||
| 3º | Douglas | 1 | 7.03 | |||
| 4º | Jordi | 7.00 | ||||
| 5º | Kleber | x | x | 6.95 | ||
| 6º | Douglas Silva | 6.93 | ||||
| 7º | Edmilson | 1 | 6.93 | |||
| 8º | Rodrigo | 6.51 | ||||
| 9º | Lucas Crispim | 6.27 | ||||
| 10º | Pedro Ken | 6.13 | ||||
| 11º | Diego Renan | 5.85 | ||||
| 12º | Dakson | x | 5.48 | |||
| 13º | Marlon | 5.33 | ||||
| 14º | Fabricio | x | 4.20 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído