| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Maxi Rodriguez | 7.36 | ||||
| 2º | Rodrigo | 1 | 6.03 | |||
| 3º | Guiñazú | x | 5.88 | |||
| 4º | Montoya | x | x | 5.77 | ||
| 5º | Martín Silva | 5.56 | ||||
| 6º | Douglas Silva | 4.91 | ||||
| 7º | Fabricio | x | 4.88 | |||
| 8º | Kleber | 4.79 | ||||
| 9º | Luan | 4.31 | ||||
| 10º | Carlos César | 4.21 | ||||
| 11º | Aranda | 3.82 | ||||
| 12º | Guilherme Biteco | 3.74 | ||||
| 13º | Jhon Cley | x | 3.73 | |||
| 14º | Marlon | 3.44 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído