| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Martín Silva | 7.49 | ||||
| 2º | Guiñazú | 6.51 | ||||
| 3º | Fabricio | 5.32 | ||||
| 4º | Douglas Silva | 5.32 | ||||
| 5º | Luan | 5.16 | ||||
| 6º | Carlos César | x | 4.99 | |||
| 7º | Diego Renan | 4.86 | ||||
| 8º | Aranda | 4.74 | ||||
| 9º | Kleber | 4.28 | ||||
| 10º | Douglas | x | 4.19 | |||
| 11º | Thalles | x | x | 4.00 | ||
| 12º | Edmilson | 3.75 | ||||
| 13º | André Rocha | 3.23 | ||||
| 14º | Rafael Silva | 2.95 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído