| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Douglas | x | 6.19 | |||
| 2º | Edmilson | 1 | 6.17 | |||
| 3º | Luan | 5.89 | ||||
| 4º | Guiñazú | 5.72 | ||||
| 5º | Montoya | x | 5.61 | |||
| 6º | Martín Silva | 5.56 | ||||
| 7º | Thalles | 5.46 | ||||
| 8º | André Rocha | 5.31 | ||||
| 9º | Aranda | x | 4.96 | |||
| 10º | Diego Renan | 4.55 | ||||
| 11º | Fellipe Bastos | 4.49 | ||||
| 12º | Bernardo | 4.21 | ||||
| 13º | William Barbio | 3.92 | ||||
| 14º | Jomar | x | 2.51 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído