| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Douglas | x | 8.82 | |||
| 2º | Guiñazú | x | 7.88 | |||
| 3º | Luan | 6.79 | ||||
| 4º | Rodrigo | 6.71 | ||||
| 5º | Aranda | x | x | 6.51 | ||
| 6º | Martín Silva | 6.40 | ||||
| 7º | Fellipe Bastos | 1 | x | 6.39 | ||
| 8º | Everton Costa | x | 6.33 | |||
| 9º | Diego Renan | x | 5.96 | |||
| 10º | Edmilson | 5.94 | ||||
| 11º | André Rocha | 5.94 | ||||
| 12º | William Barbio | 4.94 | ||||
| 13º | Pedro Ken | 4.81 | ||||
| 14º | Bernardo | 4.65 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído