| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Marlone | 1 | 6.72 | |||
| 2º | Pedro Ken | 5.52 | ||||
| 3º | Fagner | 5.08 | ||||
| 4º | Henrique | 4.90 | ||||
| 5º | André | 1 | 4.89 | |||
| 6º | Fillipe Soutto | x | 4.57 | |||
| 7º | Diogo Silva | x | 4.52 | |||
| 8º | Cris | x | 4.30 | |||
| 9º | Jhon Cley | x | 3.67 | |||
| 10º | Francismar | x | 3.56 | |||
| 11º | Thalles | 3.24 | ||||
| 12º | Reginaldo | 3.00 | ||||
| 13º | Renato Silva | 2.38 | ||||
| 14º | Willie | x | x | 1.37 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído