| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Michel Alves | 8.46 | ||||
| 2º | Alisson | 1 | x | 7.95 | ||
| 3º | Abuda | 1 | 7.17 | |||
| 4º | Carlos Alberto | x | 7.08 | |||
| 5º | Wendel | 6.91 | ||||
| 6º | Elsinho | x | 6.86 | |||
| 7º | Luan | x | 6.71 | |||
| 8º | Dakson | 6.41 | ||||
| 9º | Pedro Ken | x | 6.38 | |||
| 10º | Sandro Silva | 6.20 | ||||
| 11º | Renato Silva | 6.11 | ||||
| 12º | Tenorio | 5.77 | ||||
| 13º | Nei | 5.61 | ||||
| 14º | Edmilson | x | 4.56 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído