| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Nilton | 1 | x | 7.76 | ||
| 2º | Fernando Prass | x | 6.57 | |||
| 3º | Abuda | x | 5.60 | |||
| 4º | Marlone | x | 5.46 | |||
| 5º | Tenorio | 5.31 | ||||
| 6º | Fellipe Bastos | 5.16 | ||||
| 7º | Douglas | x | 5.15 | |||
| 8º | Dakson | 4.96 | ||||
| 9º | Renato Silva | 4.68 | ||||
| 10º | Eder Luis | x | 4.56 | |||
| 11º | William Matheus | 4.16 | ||||
| 12º | Max | 3.91 | ||||
| 13º | Carlos Alberto | 3.88 | ||||
| 14º | Jonas | 3.54 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído