| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Rodolfo | 1 | 5.98 | |||
| 2º | Felipe | x | 5.19 | |||
| 3º | Fagner | 5.04 | ||||
| 4º | Dedé | x | 5.02 | |||
| 5º | Romulo | 4.87 | ||||
| 6º | Nilton | 4.64 | ||||
| 7º | Carlos Alberto | 4.28 | ||||
| 8º | Thiago Feltri | 3.97 | ||||
| 9º | Fellipe Bastos | x | 3.36 | |||
| 10º | Alecsandro | 3.09 | ||||
| 11º | Diego Souza | x | 2.87 | |||
| 12º | Fernando Prass | 2.61 | ||||
| 13º | William Barbio | 2.29 | ||||
| 14º | Eder Luis | x | 2.15 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído