| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Adson | 2 | x | 8.13 | ||
| 2º | Johan Rojas | 1 | 7.26 | |||
| 3º | Andrés Gómez | 6.85 | ||||
| 4º | Thiago Mendes | x | 6.71 | |||
| 5º | Barros | x | x | 5.92 | ||
| 6º | Avellar | 5.74 | ||||
| 7º | Robert Renan | 5.70 | ||||
| 8º | Léo Jardim | 5.69 | ||||
| 9º | Cuiabano | x | 5.65 | |||
| 10º | Bruno Lopes | 5.54 | ||||
| 11º | Lukas Zuccarello | 5.26 | ||||
| 12º | Renato Gaúcho | 4.92 | ||||
| 13º | Spinelli | x | 4.81 | |||
| 14º | Tchê Tchê | x | 4.76 | |||
| 15º | Carlos Cuesta | 4.53 | ||||
| 16º | Brenner | 1.58 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído