| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Adson | 1 | x | x | 9.19 | |
| 2º | Puma Rodríguez | 1 | x | 8.56 | ||
| 3º | Johan Rojas | x | 8.33 | |||
| 4º | Nuno Moreira | 1 | 7.66 | |||
| 5º | Ramon Rique | x | 7.51 | |||
| 6º | Alexandre Mendes | 7.37 | ||||
| 7º | Léo Jardim | 6.95 | ||||
| 8º | Spinelli | 6.76 | ||||
| 9º | Avellar | 6.46 | ||||
| 10º | Barros | 6.39 | ||||
| 11º | Hugo Moura | 6.38 | ||||
| 12º | Saldivia | 6.12 | ||||
| 13º | Lucas Freitas | x | 6.03 | |||
| 14º | Lucas Piton | x | 5.35 | |||
| 15º | Paulo Henrique | 4.63 | ||||
| 16º | Marino Hinestroza | 3.61 | ||||
| 17º | Brenner | x | 3.49 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído