| Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Johan Rojas | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.79 |
| 2º | Alexandre Mendes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.37 |
| 3º | Adson | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6.37 |
| 4º | Barros | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6.04 |
| 5º | Ramon Rique | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.72 |
| 6º | Thiago Mendes | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.72 |
| 7º | Robert Renan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.70 |
| 8º | Cuiabano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.65 |
| 9º | Bruno Lopes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 |
| 10º | Puma Rodríguez | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.46 |
| 11º | Andrés Gómez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.33 |
| 12º | Léo Jardim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 |
| 13º | Avellar | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.05 |
| 14º | Spinelli | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.01 |
| 15º | Lukas Zuccarello | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.92 |
| 16º | Saldivia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.73 |
| 17º | Paulo Henrique | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.70 |
| 18º | Hugo Moura | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.50 |
| 19º | Lucas Freitas | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.50 |
| 20º | Daniel Fuzato | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.39 |
| 21º | Nuno Moreira | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.37 |
| 22º | Marcelo Salles | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.22 |
| 23º | Walace Falcão | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 |
| 24º | Lucas Piton | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.92 |
| 25º | Carlos Cuesta | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.91 |
| 26º | Matheus França | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3.67 |
| 27º | Renato Gaúcho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 |
| 28º | JP | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.49 |
| 29º | David | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.34 |
| 30º | Marino Hinestroza | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.26 |
| 31º | Tchê Tchê | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.22 |
| 32º | Brenner | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.59 |
| 33º | Samuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 |
| 34º | João Vitor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.62 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído