| Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Santiago Sosa | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.963 |
| 2º | Alan Lescano | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6.841 |
| 3º | Thiago Mendes | 50 | 8 | 14 | 1 | 15 | 6.630 |
| 4º | Colidio | 14 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6.629 |
| 5º | Jair | 11 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6.564 |
| 6º | Pedro Emanuel | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.244 |
| 7º | Andrés Gómez | 49 | 8 | 16 | 1 | 18 | 5.894 |
| 8º | Robert Renan | 52 | 2 | 6 | 0 | 3 | 5.863 |
| 9º | Cuiabano | 34 | 1 | 5 | 0 | 9 | 5.855 |
| 10º | Puma Rodríguez | 47 | 9 | 2 | 0 | 4 | 5.758 |
| 11º | Léo Jardim | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.694 |
| 12º | Johan Rojas | 33 | 2 | 4 | 0 | 17 | 5.634 |
| 13º | Ramon Rique | 24 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5.374 |
| 14º | Adson | 39 | 5 | 3 | 0 | 20 | 5.273 |
| 15º | Bruno Duarte | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5.266 |
| 16º | Barros | 38 | 3 | 10 | 2 | 8 | 5.260 |
| 17º | Lucas Freitas | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5.201 |
| 18º | Saldivia | 32 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5.196 |
| 19º | Renato Gaúcho | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.111 |
| 20º | Paulo Henrique | 40 | 0 | 5 | 0 | 13 | 5.049 |
| 21º | Hugo Moura | 21 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4.951 |
| 22º | Carlos Cuesta | 31 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4.937 |
| 23º | Lucas Piton | 39 | 0 | 3 | 1 | 20 | 4.740 |
| 24º | David | 45 | 6 | 1 | 0 | 21 | 4.722 |
| 25º | Spinelli | 37 | 7 | 3 | 0 | 11 | 4.653 |
| 26º | Nuno Moreira | 45 | 2 | 5 | 0 | 25 | 4.587 |
| 27º | Tchê Tchê | 44 | 2 | 5 | 0 | 20 | 4.549 |
| 28º | Marino Hinestroza | 35 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3.967 |
| 29º | Fernando Diniz | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.902 |
| 30º | Brenner | 35 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3.532 |
| * | Rayan | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.363 |
| * | Alexandre Mendes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.374 |
| * | Daniel Fuzato | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.732 |
| * | Gabriel Pereira | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.437 |
| * | Philippe Coutinho | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5.028 |
| * | Avellar | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.959 |
| * | Vegetti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.907 |
| * | Lukas Zuccarello | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.724 |
| * | Garré | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.605 |
| * | Bruno Lopes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.540 |
| * | Estrella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.390 |
| * | Andrey Fernandes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.245 |
| * | Marcelo Salles | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.215 |
| * | Walace Falcão | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.205 |
| * | Maxime Dominguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.148 |
| * | Victor Luis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.093 |
| * | João Vitor | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.026 |
| * | JP | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3.867 |
| * | Diego Minete | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.560 |
| * | Matheus França | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3.128 |
| * | Bruno Lazaroni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.642 |
| * | GB | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.462 |
| * | Samuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.088 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído
* = não classificado (menos de 10 jogos)