| Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Carlos Cuesta | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6.356 |
| 2º | Barros | 20 | 1 | 4 | 0 | 9 | 6.240 |
| 3º | Robert Renan | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6.023 |
| 4º | Andrés Gómez | 17 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5.908 |
| 5º | Philippe Coutinho | 53 | 11 | 5 | 1 | 40 | 5.714 |
| 6º | Paulo Henrique | 55 | 4 | 12 | 1 | 13 | 5.633 |
| 7º | Jair | 27 | 1 | 7 | 0 | 15 | 5.633 |
| 8º | Léo Jardim | 63 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5.618 |
| 9º | Nuno Moreira | 53 | 10 | 5 | 0 | 49 | 5.448 |
| 10º | Payet | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.287 |
| 11º | Rayan | 54 | 20 | 5 | 0 | 23 | 5.211 |
| 12º | Lucas Freitas | 37 | 1 | 6 | 0 | 9 | 4.969 |
| 13º | Vegetti | 62 | 27 | 9 | 0 | 16 | 4.821 |
| 14º | Tchê Tchê | 49 | 2 | 4 | 0 | 29 | 4.808 |
| 15º | Fábio Carille | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.776 |
| 16º | Puma Rodríguez | 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.775 |
| 17º | David | 30 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4.757 |
| 18º | Lucas Piton | 55 | 1 | 8 | 1 | 9 | 4.682 |
| 19º | Hugo Moura | 60 | 1 | 12 | 3 | 14 | 4.660 |
| 20º | Luiz Gustavo | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4.658 |
| 21º | Fernando Diniz | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.608 |
| 22º | Thiago Mendes | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4.587 |
| 23º | Matheus França | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.425 |
| 24º | Paulinho | 27 | 1 | 7 | 0 | 9 | 4.369 |
| 25º | Lucas Oliveira | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.327 |
| 26º | GB | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.311 |
| 27º | Victor Luis | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.202 |
| 28º | João Victor | 38 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4.142 |
| 29º | Garré | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.137 |
| 30º | Alex Teixeira | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.795 |
| 31º | Mateus Carvalho | 39 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3.596 |
| 32º | Adson | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.412 |
| 33º | Loide Augusto | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.322 |
| * | Souza | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.246 |
| * | Paulo Ricardo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.103 |
| * | Lyncon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.751 |
| * | Maxime Dominguez | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.651 |
| * | Walace Falcão | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.562 |
| * | Pablo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.839 |
| * | Avellar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.410 |
| * | Lukas Zuccarello | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5.204 |
| * | Lucas Eduardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.049 |
| * | Andrey Fernandes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.013 |
| * | Léo Jacó | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.933 |
| * | JP | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.850 |
| * | Riquelme | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.699 |
| * | Mauricio Lemos | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4.370 |
| * | Ramon Lima | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.314 |
| * | Daniel Fuzato | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.021 |
| * | Jean David | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.920 |
| * | Bruno Lopes | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.866 |
| * | Leandrinho | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.827 |
| * | Estrella | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.741 |
| * | Juan Sforza | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.651 |
| * | Serginho | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.389 |
| * | Maxsuell | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.266 |
| * | Zé Gabriel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.247 |
| * | De Lucca | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.161 |
| * | Felipe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.517 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído
* = não classificado (menos de 10 jogos)