Palpite NETVASCO

Por ano: 2016


Competição. Data Jogo Palpite % Detalhes
Campeonato Estadual 2016 31/01/2016 Vasco 4 x 1 Madureira 3 x 0 33.22 detalhes
Campeonato Estadual 2016 04/02/2016 América 1 x 3 Vasco 0 x 3 28.91 detalhes
Campeonato Estadual 2016 10/02/2016 Vasco 2 x 0 Volta Redonda 3 x 0 24.57 detalhes
Campeonato Estadual 2016 14/02/2016 Vasco 1 x 0 Flamengo 2 x 0 25.12 detalhes
Campeonato Estadual 2016 20/02/2016 Tigres 0 x 2 Vasco 0 x 3 28.50 detalhes
Campeonato Estadual 2016 25/02/2016 Vasco 2 x 2 Friburguense 2 x 0 24.03 detalhes
Campeonato Estadual 2016 28/02/2016 Vasco 1 x 1 Botafogo 2 x 1 27.27 detalhes
Campeonato Estadual 2016 05/03/2016 Bonsucesso 1 x 3 Vasco 3 x 9 62.68 detalhes
Campeonato Estadual 2016 13/03/2016 Vasco 2 x 0 Bangu 3 x 0 31.43 detalhes
Campeonato Estadual 2016 19/03/2016 Boavista 0 x 1 Vasco 4 x 7 38.94 detalhes
Campeonato Estadual 2016 27/03/2016 Vasco 1 x 0 Botafogo 9 x 7 36.24 detalhes
Campeonato Estadual 2016 30/03/2016 Flamengo 1 x 1 Vasco 0 x 2 31.67 detalhes
Campeonato Estadual 2016 03/04/2016 Vasco 1 x 1 Volta Redonda 2 x 0 28.78 detalhes
Campeonato Estadual 2016 09/04/2016 Vasco 1 x 0 Madureira 9 x 8 40.58 detalhes
Copa do Brasil 2016 13/04/2016 Remo 0 x 1 Vasco 0 x 2 26.92 detalhes
Campeonato Estadual 2016 17/04/2016 Fluminense 0 x 1 Vasco 1 x 2 34.23 detalhes
Campeonato Estadual 2016 24/04/2016 Vasco 2 x 0 Flamengo 2 x 0 27.39 detalhes
Copa do Brasil 2016 27/04/2016 Vasco 2 x 1 Remo 2 x 0 38.28 detalhes
Campeonato Estadual 2016 01/05/2016 Botafogo 0 x 1 Vasco 0 x 2 30.77 detalhes
Campeonato Estadual 2016 08/05/2016 Vasco 1 x 1 Botafogo 2 x 0 27.89 detalhes
Copa do Brasil 2016 11/05/2016 CRB 0 x 1 Vasco 0 x 2 35.00 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2016 14/05/2016 Sampaio Corrêa 0 x 4 Vasco 0 x 2 36.69 detalhes
Copa do Brasil 2016 18/05/2016 Vasco 1 x 1 CRB 2 x 0 41.45 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2016 21/05/2016 Vasco 1 x 0 Tupi 3 x 0 43.56 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2016 24/05/2016 Vila Nova 0 x 2 Vasco 0 x 2 31.02 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2016 28/05/2016 Vasco 4 x 3 Bahia 2 x 0 30.48 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2016 31/05/2016 Oeste 1 x 1 Vasco 1 x 3 26.23 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2016 04/06/2016 Vasco 1 x 0 Goiás 2 x 0 32.18 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2016 07/06/2016 Joinville 0 x 2 Vasco 0 x 2 36.56 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2016 11/06/2016 Atlético-GO 2 x 1 Vasco 0 x 2 25.75 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2016 14/06/2016 Vasco 3 x 2 Náutico 2 x 0 37.50 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2016 18/06/2016 Vasco 0 x 2 Paysandu 4 x 1 33.84 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2016 21/06/2016 Londrina 0 x 1 Vasco 0 x 2 27.63 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2016 25/06/2016 CRB 1 x 2 Vasco 0 x 2 42.78 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2016 28/06/2016 Vasco 1 x 2 Paraná 4 x 0 33.60 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2016 02/07/2016 Avaí 2 x 1 Vasco 1 x 3 34.32 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2016 09/07/2016 Vasco 2 x 0 Brasil 3 x 0 39.36 detalhes
Copa do Brasil 2016 13/07/2016 Vasco 1 x 1 Santa Cruz 2 x 0 37.30 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2016 16/07/2016 Luverdense 1 x 1 Vasco 0 x 1 33.74 detalhes
Copa do Brasil 2016 20/07/2016 Santa Cruz 2 x 3 Vasco 0 x 1 27.07 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2016 23/07/2016 Vasco 2 x 1 Bragantino 3 x 0 25.29 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2016 30/07/2016 Vasco 2 x 1 Criciúma 2 x 0 34.03 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2016 02/08/2016 Ceará 0 x 0 Vasco 1 x 3 26.24 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2016 20/08/2016 Vasco 1 x 1 Sampaio Corrêa 3 x 1 44.92 detalhes
Copa do Brasil 2016 24/08/2016 Santos 3 x 1 Vasco 0 x 0 31.25 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2016 27/08/2016 Tupi 2 x 2 Vasco 0 x 2 58.27 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2016 30/08/2016 Vasco 1 x 2 Vila Nova 3 x 0 26.94 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2016 03/09/2016 Bahia 1 x 0 Vasco 1 x 2 29.91 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2016 10/09/2016 Vasco 3 x 2 Oeste 3 x 0 42.32 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2016 13/09/2016 Goiás 1 x 1 Vasco 1 x 3 41.86 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2016 16/09/2016 Vasco 2 x 0 Joinville 5 x 0 40.37 detalhes
Copa do Brasil 2016 21/09/2016 Vasco 2 x 2 Santos 2 x 0 40.10 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2016 24/09/2016 Vasco 2 x 0 Atlético-GO 2 x 0 33.16 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2016 01/10/2016 Náutico 3 x 1 Vasco 1 x 2 89.17 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2016 04/10/2016 Paysandu 3 x 1 Vasco 1 x 2 54.85 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2016 08/10/2016 Vasco 1 x 0 Londrina 2 x 0 62.65 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2016 15/10/2016 Vasco 1 x 2 CRB 3 x 0 38.79 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2016 22/10/2016 Paraná 0 x 1 Vasco 1 x 3 34.74 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2016 26/10/2016 Vasco 0 x 0 Avaí 0 x 0 47.04 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2016 05/11/2016 Brasil 2 x 1 Vasco 0 x 2 27.67 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2016 08/11/2016 Vasco 1 x 1 Luverdense 2 x 0 41.86 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2016 12/11/2016 Bragantino 1 x 2 Vasco 0 x 3 45.84 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2016 19/11/2016 Criciúma 1 x 0 Vasco 0 x 2 66.33 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2016 26/11/2016 Vasco 2 x 1 Ceará 3 x 0 30.12 detalhes