Palpite NETVASCO

Por ano: 2014


Competição. Data Jogo Palpite % Detalhes
Campeonato Estadual 2014 18/01/2014 Vasco 1 x 1 Boavista 3 x 0 22.19 detalhes
Campeonato Estadual 2014 22/01/2014 Macaé 1 x 1 Vasco 0 x 0 50.14 detalhes
Campeonato Estadual 2014 26/01/2014 Vasco 6 x 0 Friburguense 0 x 0 21.23 detalhes
Campeonato Estadual 2014 29/01/2014 Audax 0 x 4 Vasco 0 x 4 23.96 detalhes
Campeonato Estadual 2014 02/02/2014 Vasco 1 x 0 Botafogo 6 x 0 44.35 detalhes
Campeonato Estadual 2014 05/02/2014 Volta Redonda 1 x 2 Vasco 0 x 3 26.15 detalhes
Campeonato Estadual 2014 09/02/2014 Nova Iguaçu 1 x 1 Vasco 0 x 3 23.86 detalhes
Campeonato Estadual 2014 16/02/2014 Vasco 1 x 2 Flamengo 7 x 0 61.38 detalhes
Campeonato Estadual 2014 19/02/2014 Bangu 0 x 2 Vasco 0 x 3 26.53 detalhes
Campeonato Estadual 2014 23/02/2014 Vasco 1 x 2 Cabofriense 4 x 1 25.27 detalhes
Campeonato Estadual 2014 27/02/2014 Madureira 1 x 3 Vasco 0 x 4 66.62 detalhes
Campeonato Estadual 2014 05/03/2014 Vasco 2 x 0 Resende 4 x 0 39.75 detalhes
Campeonato Estadual 2014 08/03/2014 Vasco 1 x 1 Bonsucesso 4 x 0 29.45 detalhes
Campeonato Estadual 2014 16/03/2014 Fluminense 1 x 1 Vasco 0 x 4 89.93 detalhes
Campeonato Estadual 2014 23/03/2014 Vasco 4 x 0 Duque de Caxias 3 x 0 43.90 detalhes
Campeonato Estadual 2014 27/03/2014 Vasco 1 x 1 Fluminense 6 x 0 54.67 detalhes
Campeonato Estadual 2014 30/03/2014 Fluminense 0 x 1 Vasco 0 x 2 33.55 detalhes
Copa do Brasil 2014 03/04/2014 Resende 0 x 0 Vasco 0 x 5 31.93 detalhes
Campeonato Estadual 2014 06/04/2014 Vasco 1 x 1 Flamengo 7 x 0 61.42 detalhes
Campeonato Estadual 2014 13/04/2014 Flamengo 1 x 1 Vasco 0 x 7 28.83 detalhes
Copa do Brasil 2014 16/04/2014 Vasco 1 x 0 Resende 9 x 0 43.84 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2014 19/04/2014 Vasco 1 x 1 América-MG 2 x 0 28.51 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2014 26/04/2014 Luverdense 2 x 1 Vasco 0 x 3 30.86 detalhes
Copa do Brasil 2014 30/04/2014 Treze 1 x 2 Vasco 0 x 3 22.31 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2014 03/05/2014 Vasco 3 x 0 Atlético-GO 2 x 0 28.86 detalhes
Copa do Brasil 2014 07/05/2014 Vasco 1 x 1 Treze 3 x 0 27.11 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2014 10/05/2014 Vasco 2 x 0 Oeste 3 x 0 26.42 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2014 20/05/2014 Vasco 1 x 1 Sampaio Correa 3 x 0 21.36 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2014 24/05/2014 Joinville 0 x 0 Vasco 1 x 2 19.44 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2014 27/05/2014 Bragantino 1 x 1 Vasco 1 x 3 16.73 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2014 31/05/2014 Vasco 1 x 1 Portuguesa 3 x 0 21.21 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2014 03/06/2014 Boa 0 x 2 Vasco 0 x 2 19.03 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2014 15/07/2014 Vasco 4 x 1 Santa Cruz 4 x 1 60.33 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2014 19/07/2014 Vasco 1 x 1 América-RN 3 x 0 39.04 detalhes
Copa do Brasil 2014 23/07/2014 Ponte Preta 0 x 2 Vasco 0 x 2 21.28 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2014 26/07/2014 Ponte Preta 0 x 0 Vasco 1 x 5 51.82 detalhes
Copa do Brasil 2014 30/07/2014 Vasco 2 x 1 Ponte Preta 5 x 1 45.43 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2014 02/08/2014 Vasco 1 x 0 Paraná 5 x 1 68.24 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2014 09/08/2014 ABC 1 x 2 Vasco 0 x 2 25.88 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2014 12/08/2014 Náutico 0 x 1 Vasco 0 x 2 21.99 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2014 16/08/2014 Vasco 2 x 0 Ceará 2 x 1 35.47 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2014 19/08/2014 Vila Nova 2 x 1 Vasco 0 x 3 31.33 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2014 22/08/2014 Icasa 1 x 1 Vasco 0 x 2 24.50 detalhes
Copa do Brasil 2014 26/08/2014 Vasco 1 x 1 ABC 3 x 0 33.33 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2014 30/08/2014 Vasco 0 x 5 Avaí 2 x 0 26.42 detalhes
Copa do Brasil 2014 02/09/2014 ABC 2 x 1 Vasco 1 x 2 21.84 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2014 06/09/2014 América-MG 2 x 3 Vasco 1 x 2 24.56 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2014 09/09/2014 Vasco 2 x 0 Luverdense 3 x 0 30.10 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2014 13/09/2014 Atlético-GO 1 x 1 Vasco 0 x 3 25.82 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2014 16/09/2014 Oeste 1 x 1 Vasco 0 x 2 26.14 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2014 20/09/2014 Vasco 2 x 1 Náutico 2 x 0 21.98 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2014 23/09/2014 Sampaio Corrêa 2 x 2 Vasco 1 x 3 25.47 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2014 26/09/2014 Vasco 2 x 0 Joinville 2 x 0 26.50 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2014 03/10/2014 Vasco 2 x 2 Bragantino 3 x 0 28.02 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2014 07/10/2014 Portuguesa 0 x 1 Vasco 0 x 2 23.93 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2014 10/10/2014 Vasco 2 x 0 Boa 3 x 0 28.02 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2014 18/10/2014 Santa Cruz 1 x 0 Vasco 1 x 2 30.77 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2014 21/10/2014 América-RN 2 x 0 Vasco 0 x 2 29.37 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2014 25/10/2014 Vasco 1 x 1 Ponte Preta 2 x 0 20.00 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2014 31/10/2014 Paraná 1 x 1 Vasco 1 x 2 33.33 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2014 08/11/2014 Vasco 1 x 0 ABC 3 x 0 28.66 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2014 15/11/2014 Ceará 2 x 0 Vasco 9 x 9 27.19 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2014 18/11/2014 Vasco 3 x 1 Vila Nova 2 x 0 20.30 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2014 22/11/2014 Vasco 1 x 1 Icasa 3 x 0 23.20 detalhes
Campeonato Brasileiro - Série B 2014 29/11/2014 Avaí 1 x 0 Vasco 1 x 2 19.08 detalhes