Estatísticas
Campanha em 2022
Competições |
J |
V |
E |
D |
GP |
MGP |
GC |
MGC |
S |
% |
| 13 | 7 | 1 | 5 | 19 | 1.46 | 13 | 1.00 | 6 | 56 |
| 38 | 17 | 11 | 10 | 48 | 1.26 | 36 | 0.95 | 12 | 54 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | 1 | 67 |
Total | 53 | 25 | 13 | 15 | 69 | 1.30 | 50 | 0.94 | 19 | 55 |
---|
Jogadores
Jogador |
J |
G |
MG |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
V |
E |
D |
% |
| 15 | 2 | 0.13 | 4 | 0 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 40 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 50 | 1 | 0.02 | 7 | 1 | 50 | 3 | 0 | 24 | 12 | 14 | 56 |
| 36 | 8 | 0.22 | 10 | 1 | 33 | 7 | 3 | 17 | 8 | 11 | 55 |
| 17 | 2 | 0.11 | 3 | 1 | 12 | 11 | 5 | 7 | 6 | 4 | 53 |
| 10 | 1 | 0.10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 6 | 40 |
| 17 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 47 |
| 50 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 44 | 6 | 6 | 22 | 13 | 15 | 53 |
| 18 | 3 | 0.17 | 2 | 0 | 10 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 46 |
| 14 | 1 | 0.07 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 5 | 6 | 3 | 50 |
| 9 | 1 | 0.11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 33 |
| 46 | 4 | 0.09 | 6 | 0 | 26 | 14 | 20 | 21 | 12 | 13 | 54 |
| 16 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 14 | 11 | 2 | 8 | 7 | 1 | 65 |
| 45 | 4 | 0.09 | 8 | 0 | 36 | 26 | 9 | 20 | 13 | 12 | 54 |
| 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 87 |
| 25 | 3 | 0.12 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 15 | 7 | 3 | 69 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 83 |
| 6 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 67 |
| 27 | 1 | 0.04 | 5 | 0 | 14 | 11 | 13 | 11 | 7 | 9 | 49 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80 |
| 25 | 2 | 0.08 | 7 | 0 | 20 | 8 | 5 | 11 | 4 | 10 | 49 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| 13 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 7 | 1 | 5 | 56 |
| 18 | 2 | 0.11 | 1 | 0 | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | 6 | 52 |
| 21 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 11 | 6 | 10 | 12 | 4 | 5 | 63 |
| 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 75 |
| 45 | 12 | 0.27 | 11 | 1 | 44 | 29 | 1 | 21 | 11 | 13 | 55 |
| 24 | 1 | 0.04 | 7 | 0 | 5 | 5 | 19 | 11 | 6 | 7 | 54 |
| 6 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 22 |
| 34 | 1 | 0.03 | 9 | 0 | 33 | 4 | 1 | 14 | 10 | 10 | 51 |
| 45 | 16 | 0.36 | 5 | 1 | 37 | 28 | 8 | 20 | 13 | 12 | 54 |
| 11 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 55 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 50 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 50 | 0 | 0 | 23 | 13 | 14 | 55 |
| 10 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 73 |
| 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 67 |
| 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 33 |
| 24 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 15 | 3 | 9 | 14 | 6 | 4 | 67 |
| 40 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 36 | 20 | 4 | 18 | 12 | 10 | 55 |
| 18 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 12 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 52 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 78 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 73 |
Técnicos
Jogador |
J |
CA |
CV |
V |
E |
D |
% |
| 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 53 |
| 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 57 |
| 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 46 |
| 25 | 0 | 0 | 12 | 8 | 5 | 59 |
Legenda: J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; MGF: média de gols pró; GC: gols contra; MGC: média de gols contra; Sal: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partidaMG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Último jogo: 6/11/2022 - Ituano 0 x 1 Vasco
- Artilheiro: Vegetti - 20 gols
- Jogos: 61
- Vitórias: 23
- Empates: 18
- Derrotas: 20
- Aproveitamento: 48%
- Gols Marcados: 78
- Gols Sofridos: 81
- Saldo: -3