.

Faq Entre em Contato Página Principal
Home | Esporte Amador | Sydney 2000 | Quadro de Medalhas
QUADRO DE MEDALHAS


Pos.
País
OURO
PRATA
BRONZE
Total
1 Estados Unidos 39 25 33 97
2 Rússia 32 28 28 88
3 China 28 16 15 59
4 Austrália 16 25 17 58
5 Alemanha 14 17 26 57
6 França 13 14 11 38
7 Itália 13 8 13 34
8 Holanda 12 09 04 25
9 Cuba 11 11 07 29
10 Inglaterra 11 10 07 28
11 Romênia 11 06 09 26
12 Coréia do Sul 08 09 11 28
13 Hungria 08 06 03 17
14 Polônia 06 05 03 14
15 Japão 05 08 05 18
16 Vasco da Gama 05 06 04 15
17 Bulgária 05 06 02 13
18 Grécia 04 06 03 13
19 Suécia 04 05 03 12
20 Noruega 04 03 03 10
21 Etiópia 04 01 03 08
22 Ucrânia 03 10 10 23
23 Casaquistão 03 04 00 07
24 Bielo-Rússia 03 03 11 17
25 Canadá 03 03 08 14
26 Espanha 03 03 05 11
27 Irã 03 00 01 04
27 Turquia 03 00 01 04
29 República Tcheca 02 03 03 08
30 Quênia 02 03 02 07
31 Dinamarca 02 03 01 06
32 Finlândia 02 01 01 04
33 Áustria 02 01 00 03
33 Lituânia 02 01 00 03
35 Azerbaijão 02 00 01 03
36 Eslovênia 02 00 00 02
37 Suíça 01 06 02 09
38 Indonésia 01 03 02 06
39 Eslováquia 01 03 01 05
40 México 01 02 03 06
41 Argélia 01 01 03 05
42 Uzbequistão 01 01 02 04
43 Letônia 01 01 01 03
43 Iuguslávia 01 01 01 03
45 Bahamas 01 01 00 02
46 Nova Zelândia 01 00 03 04
47 Estônia 01 00 02 03
47 Tailândia 01 00 02 03
49 Croácia 01 00 01 02
50 Camarões 01 00 00 01
50 Colômbia 01 00 00 01
50 Moçambique 01 00 00 01
53 Brasil 00 06 06 12
54 Jamaica 00 04 03 07
55 Nigéria 00 03 00 03
56 Bélgica 00 02 03 05
56 África do Sul 00 02 03 05
58 Marrocos 00 01 04 05
58 Taipei 00 01 04 05
60 Coréia do Norte 00 01 03 04
61 Arábia Saudita 00 01 01 02
61 Moldávia 00 01 01 02
61 Trinidad e Tobago 00 01 01 02
64 Irlanda 00 01 00 01
64 Uruguai 00 01 00 01
64 Vietnã 00 01 00 01
67 Geórgia 00 00 06 06
68 Costa Rica 00 00 02 02
68 Portugal 00 00 02 02
70 Armênia 00 00 01 01
70 Barbados 00 00 01 01
70 Chile 00 00 01 01
70 Índia 00 00 01 01
70 Islândia 00 00 01 01
70 Israel 00 00 01 01
70 Quirguistão 00 00 01 01
70 Kwait 00 00 01 01
70 Macedônia 00 00 01 01
70 Qatar 00 00 01 01
70 Sri Lanka 00 00 01 01

NetVasco | Clube | Notícias | Futebol | Esporte Amador | História | Torcidas
Mídia | Interativo | Multimídia | Download | Miscelânea | Especial | Boutique