Netvasco
Clube
Notícias
Futebol
Esportes
História
Torcidas
Mídia
Interativo
Multimídia
Download
Miscelânea
Especial

Busca pesquisar

Celular
FAQ
Orkut
RSS
Twitter
Chat
Vídeos

NETVASCO - 31/12/2008 - QUA - 20:55 - Retrospectiva NETVASCO 2008: Basquete

(Obs.: O Vasco não disputou a categoria adulto em 2008.)

BASQUETE MASCULINO JUVENIL (SUB-19)

Campeonato Estadual

1ª Fase - 1º Turno

06/03 - Municipal 67 x 53 Vasco
10/03 - Vasco 72 x 75 Tijuca
19/03 - Central 81 x 45 Vasco
26/03 - Botafogo 65 x 56 Vasco
31/03 - Vasco 97 x 55 Jequiá
07/04 - Fluminense 78 x 63 Vasco
18/04 - Vasco 61 x 50 Macaé
28/04 - Vasco 66 x 67 Flamengo

1ª Fase - 2º Turno

14/05 - Vasco 73 x 49 Municipal
19/05 - Tijuca 64 x 76 Vasco
30/05 - Vasco 65 x 49 Central
02/06 - Vasco 65 x 55 Botafogo
10/06 - Jequiá 67 x 83 Vasco
11/07 - Flamengo 75 x 76 Vasco
14/07 - Vasco 62 x 81 Fluminense
30/07 - Macaé 93 x 84 Vasco

4as-de-final

05/08 - Vasco 59 x 53 Macaé
07/08 - Macaé 61 x 63 Vasco

Semifinais

18/08 - Vasco 75 x 70 Fluminense
20/08 - Fluminense 86 x 67 Vasco
22/08 - Fluminense 79 x 71 Vasco

(Colocação do Vasco: 5º de 9 - Campeão: Fluminense)

BASQUETE MASCULINO INFANTO-JUVENIL (SUB-17)

Campeonato Estadual

1ª Fase - 1º Turno

01/03 - Vasco 64 x 16 Jacarepaguá
09/03 - Comary 71 x 68 Vasco
15/03 - Vasco 49 x 67 Macaé
30/03 - Flamengo 67 x 54 Vasco
05/04 - Municipal 61 x 57 Vasco
13/04 - Vasco 50 x 91 Tijuca
03/05 - Vasco 59 x 62 Três Rios
10/05 - Vasco 82 x 45 Abasca
18/05 - Jequiá 42 x 41 Vasco
25/05 - Vasco 39 x 67 Botafogo
08/06 - Vasco 40 x 60 Fluminense
18/06 - Vasco 40 x 43 Campos
21/06 - Cabo Frio 42 x 45 Vasco
05/07 - Central 92 x 54 Vasco

1ª Fase - 2º Turno

20/07 - Jacarepaguá 21 x 40 Vasco
02/08 - Macaé 62 x 59 Vasco
09/08 - Vasco 46 x 36 Flamengo
16/08 - Vasco 49 x 65 Municipal
24/08 - Tijuca 71 x 51 Vasco
30/08 - Vasco 34 x 78 Comary
13/09 - Três Rios 46 x 34 Vasco
20/09 - Abasca 18 x 65 Vasco
01/10 - Vasco 64 x 44 Jequiá
10/10 - Botafogo 79 x 45 Vasco
15/10 - Campos 62 x 70 Vasco
17/10 - Vasco 52 x 79 Central
19/10 - Fluminense 90 x 71 Vasco
01/11 - Vasco 50 x 45 Cabo Frio

(Colocação do Vasco: 10º de 15 - Campeão: Central)

BASQUETE MASCULINO INFANTIL (SUB-15)

Campeonato Estadual

1ª Fase - 1º Turno

01/03 - Vasco 100 x 14 Jacarepaguá
09/03 - Comary 73 x 41 Vasco
15/03 - Vasco 71 x 40 Macaé
30/03 - Flamengo 73 x 36 Vasco
05/04 - Municipal 59 x 42 Vasco
13/04 - Vasco 37 x 70 Tijuca
20/04 - Mackenzie 14 x 91 Vasco
27/04 - Salgueiro 17 x 76 Vasco
03/05 - Vasco 49 x 14 Três Rios
10/05 - Vasco 77 x 35 Abasca
18/05 - Jequiá 57 x 70 Vasco
25/05 - Vasco 55 x 65 Botafogo
08/06 - Vasco 39 x 69 Fluminense
18/06 - Vasco 63 x 35 Campos
21/06 - Cabo Frio 46 x 43 Vasco
06/07 - Vasco 97 x 12 Iguaçu

1ª Fase - 2º Turno

20/07 - Jacarepaguá 33 x 61 Vasco
02/08 - Macaé 41 x 38 Vasco
09/08 - Vasco 65 x 77 Flamengo
16/08 - Vasco 63 x 69 Municipal
24/08 - Tijuca 58 x 49 Vasco
30/08 - Vasco 54 x 81 Comary
31/08 - Vasco 84 x 19 Mackenzie
07/09 - Vasco 103 x 4 Salgueiro
13/09 - Três Rios 43 x 45 Vasco
20/09 - Abasca 32 x 55 Vasco
28/09 - Vasco 44 x 29 Jequiá
04/10 - Botafogo 81 x 40 Vasco
15/10 - Campos 58 x 46 Vasco
19/10 - Fluminense 77 x 44 Vasco
01/11 - Vasco 55 x 82 Cabo Frio

(Colocação do Vasco: 9º de 17 - Campeão: Indefinido, Comary e Botafogo disputam o título)

BASQUETE MASCULINO MIRIM (SUB-13)

Campeonato Estadual

1ª Fase - 1º Turno

01/03 - Vasco 96 x 24 Jacarepaguá
09/03 - Comary 28 x 81 Vasco
15/03 - Vasco 73 x 82 Macaé
30/03 - Flamengo 50 x 62 Vasco
05/04 - Municipal 63 x 50 Vasco
13/04 - Vasco 37 x 60 Tijuca
20/04 - Mackenzie 42 x 43 Vasco
10/05 - Vasco 67 x 30 Abasca
18/05 - Jequiá 22 x 77 Vasco
25/05 - Vasco 32 x 56 Botafogo
08/06 - Vasco 64 x 34 Fluminense
05/07 - Central 76 x 45 Vasco
06/07 - Vasco 80 x 6 Iguaçu

1ª Fase - 2º Turno

20/07 - Jacarepaguá 6 x 62 Vasco
02/08 - Macaé 52 x 46 Vasco
09/08 - Vasco 47 x 40 Flamengo
16/08 - Vasco 43 x 62 Municipal
24/08 - Tijuca 55 x 35 Vasco
30/08 - Vasco 100 x 20 Comary
31/08 - Vasco 63 x 51 Mackenzie
20/09 - Abasca 12 x 39 Vasco
28/09 - Vasco 60 x 14 Jequiá
04/10 - Botafogo 40 x 32 Vasco
17/10 - Vasco 41 x 58 Central
19/10 - Fluminense 34 x 45 Vasco
08/10 - Iguaçu 0 x 20 Vasco (WO)

4as-de-final

24/11 - Vasco 41 x 52 Botafogo

(Colocação do Vasco: 7º de 14 - Campeão: Indefinido, Botafogo e Central disputam o título)

BASQUETE MASCULINO PRÉ-MIRIM (SUB-12)

1º Festival

27/04 - Municipal 22 x 8 Vasco
27/04 - Botafogo 27 x 8 Vasco

2º Festival

01/06 - CRC Basket 11 x 18 Vasco
01/06 - Vasco 7 x 33 Jequiá

3º Festival

O Vasco não participou

4º Festival

03/08 - Vasco 16 x 2 ABVRJ
03/08 - Vasco 25 x 0 Botafogo B

5º Festival

28/09 - Fluminense B 17 x 8 Vasco
28/09 - Vasco 14 x 14 Comary

6º Festival

30/11 - Mackenzie 27 x 6 Vasco A
30/11 - Flamengo 30 x 8 Vasco B
30/11 - Fluminense A 35 x 8 Vasco A
30/11 - Vasco B 12 x 10 Piraquê

7º Festival

07/12 - Vasco B 2 x 33 Fluminense A
07/12 - Fluminense B 42 x 5 Vasco B
07/12 - Vasco A 8 x 26 Aspirantes Municipal
07/12 - Fluminense B 32 x 14 Vasco A

(Colocação do Vasco A: 7º de 18 - Colocação do Vasco B: 12º de 18 - Campeão: Jequiá)

BASQUETE FEMININO INFANTIL (SUB-15)

Campeonato Estadual

1ª Fase - 1º Turno

05/04 - Municipal 84 x 47 Vasco
09/04 - Botafogo 89 x 20 Vasco
25/04 - Germania 93 x 46 Vasco
26/04 - Iguaçu 13 x 70 Vasco
03/05 - Vasco 36 x 58 Mangueira
07/05 - Tijuca 68 x 21 Vasco
10/05 - Vasco 42 x 47 Abasca
18/05 - Jequiá 27 x 66 Vasco
24/05 - Salgueiro 11 x 50 Vasco

1ª Fase - 2º Turno

02/06 - Vasco 46 x 91 Botafogo
14/06 - Vasco 37 x 31 Germania
16/06 - Vasco 62 x 17 Salgueiro
21/06 - Vasco 24 x 46 Municipal
06/07 - Vasco 71 x 23 Iguaçu
04/07 - Vasco 36 x 62 Tijuca
04/08 - Mangueira 81 x 42 Vasco
11/08 - Vasco 67 x 22 Jequiá
16/08 - Abasca 52 x 37 Vasco

4as-de-final

10/09 - Vasco 26 x 89 Mangueira

(Campeão: Indefinido, Botafogo e Mangueira disputam o título)

Fonte: NETVASCO

índice | envie por e-mail

Anterior: 20:55 - Retrospectiva NETVASCO 2008: Vôlei e Vôlei de Praia
Próxima: 20:56 - Retrospectiva NETVASCO 2008: Futsal