Troféu NETVASCO - Resultados por jogador: Jorge Luiz
Data Jogo G CA CV Sub Média
07/12/2008 Vasco 0 x 2 Vitória 3.01
23/11/2008 Vasco 1 x 2 São Paulo x 3.84
12/11/2008 Atlético-MG 4 x 1 Vasco 4.13
08/11/2008 Vasco 1 x 0 Santos 6.52
02/11/2008 Fluminense 0 x 1 Vasco 3.98
30/10/2008 Vasco 2 x 2 Atlético-PR 1.24
22/10/2008 Goiás 2 x 4 Vasco 6.52
19/10/2008 Vasco 0 x 1 Flamengo x 1.79
08/10/2008 Sport 2 x 2 Vasco x 5.08
28/09/2008 Ipatinga 3 x 1 Vasco x 1.27
17/09/2008 Palmeiras 3 x 0 Vasco 2.46
14/09/2008 Vasco 1 x 3 Náutico x 1.80
04/09/2008 Vasco 1 x 3 Cruzeiro 3.84
31/08/2008 Grêmio 2 x 1 Vasco x 5.19
24/08/2008 Vasco 1 x 1 Botafogo 5.68
21/08/2008 Portuguesa 0 x 1 Vasco x 6.43
17/08/2008 Vasco 4 x 0 Internacional 6.79
13/08/2008 Vasco 3 x 1 Palmeiras 5.43
06/08/2008 Vasco 0 x 2 Coritiba x 3.35
03/08/2008 São Paulo 4 x 0 Vasco 3.24
31/07/2008 Vasco 6 x 1 Atlético-MG x 7.42
31/05/2008 Vasco 2 x 1 Grêmio 5.25
28/05/2008 Vasco 2 x 0 Sport 5.78
21/05/2008 Sport 2 x 0 Vasco 2.38
17/05/2008 Vasco 3 x 1 Portuguesa x 6.16
14/05/2008 Corinthians-AL 1 x 3 Vasco x 5.65
11/05/2008 Internacional 1 x 0 Vasco x 4.42
07/05/2008 Vasco 5 x 1 Corinthians-AL 5.81
23/04/2008 Criciúma 2 x 2 Vasco x 6.03
16/04/2008 Vasco 1 x 0 Criciúma 5.80
12/04/2008 Fluminense 1 x 1 Vasco 5.93
06/04/2008 Vasco 2 x 2 Flamengo 1 x 6.27
03/04/2008 Vasco 2 x 1 Bragantino 6.03
30/03/2008 Vasco 1 x 2 Volta Redonda 4.16
27/03/2008 Vasco 2 x 0 América 6.17
23/03/2008 Fluminense 2 x 1 Vasco 4.84
20/03/2008 Bragantino 2 x 2 Vasco 6.08
16/03/2008 Vasco 4 x 1 Cardoso Moreira 6.81
13/03/2008 Vasco 4 x 0 Macaé 6.56
08/03/2008 Vasco 2 x 0 Duque de Caxias 6.24
02/03/2008 Vasco 4 x 0 Boavista 6.14
27/02/2008 Vasco 3 x 2 Itabaiana-SE 1 6.60
17/02/2008 Flamengo 2 x 1 Vasco 4.94
10/02/2008 Vasco 5 x 1 Cabofriense 6.32
06/02/2008 Vasco 2 x 0 Friburguense 6.39
02/02/2008 Vasco 2 x 3 Botafogo 1 6.21
30/01/2008 Vasco 5 x 2 Resende x 6.35
26/01/2008 Vasco 3 x 0 Mesquita 6.73
23/01/2008 Vasco 1 x 0 Americano 6.06
20/01/2008 Vasco 1 x 2 Madureira x 4.06
12/01/2008 Sel. Emirados Árabes 0 x 1 Vasco 5.87
10/01/2008 Hamburgo-ALE 2 x 1 Vasco x 4.06
28/11/2007 Corinthians 0 x 1 Vasco x 6.75
11/11/2007 Figueirense 3 x 3 Vasco 3.88
04/11/2007 Vasco 1 x 2 Internacional x x 3.24
31/10/2007 Goiás 2 x 3 Vasco 6.11
28/10/2007 Vasco 2 x 2 Palmeiras 6.78
24/10/2007 Vasco 1 x 0 América-MEX 7.13
21/10/2007 Atlético-MG 1 x 0 Vasco 5.08
18/10/2007 Vasco 1 x 2 Flamengo 4.56
14/10/2007 Vasco 2 x 1 Botafogo 1 7.67
10/10/2007 América-MEX 2 x 0 Vasco x 4.18
07/10/2007 Atlético-PR 1 x 0 Vasco 4.04
03/10/2007 Vasco 0 x 1 Juventude 3.99
30/09/2007 Santos 1 x 0 Vasco 5.91
23/09/2007 Vasco 0 x 2 Cruzeiro 4.76
19/09/2007 Lanús 2 x 0 Vasco 4.98
16/09/2007 Flamengo 1 x 1 Vasco 5.62
12/09/2007 Vasco 2 x 0 Atlético-PR 7.14
05/09/2007 Grêmio 3 x 1 Vasco x x 3.70
02/09/2007 Fluminense 1 x 1 Vasco 7.19
30/08/2007 Vasco 4 x 1 Náutico 7.38
26/08/2007 Sport 0 x 0 Vasco 6.89
19/08/2007 Vasco 2 x 0 América-RN 7.40
15/08/2007 Atlético-PR 2 x 4 Vasco 7.13
12/08/2007 Paraná 0 x 0 Vasco 6.82
09/08/2007 Vasco 2 x 0 Corinthians x 7.73
01/08/2007 Internacional 0 x 2 Vasco x 7.19
28/07/2007 Vasco 4 x 1 Goiás 6.70
25/07/2007 Palmeiras 3 x 2 Vasco 4.96
21/07/2007 Vasco 4 x 0 Atlético-MG 6.84
12/07/2007 Vasco 1 x 0 Atlético-PR 6.95
07/07/2007 Juventude 2 x 0 Vasco 5.18
04/07/2007 Vasco 4 x 0 Santos 6.88
30/06/2007 Cruzeiro 3 x 1 Vasco 5.52
17/06/2007 São Paulo 2 x 0 Vasco 3.30
14/06/2007 Botafogo 4 x 0 Vasco x 3.01
09/06/2007 Vasco 4 x 0 Grêmio 6.69
03/06/2007 Vasco 1 x 1 Fluminense x 5.49
27/05/2007 Náutico 2 x 2 Vasco 5.44
20/05/2007 Vasco 3 x 1 Sport 6.47
13/05/2007 América-RN 0 x 1 Vasco 5.66
11/04/2007 Botafogo 4 x 4 Vasco 1 5.37
28/03/2007 Vasco 0 x 0 Americano 5.03
21/03/2007 Gama-DF 2 x 2 Vasco 3.58
17/02/2007 Fluminense 4 x 4 Vasco 4.83
14/02/2007 Fast-AM 1 x 2 Vasco 5.97
11/02/2007 Vasco 6 x 1 Volta Redonda 6.23
07/02/2007 América 2 x 1 Vasco 4.58
03/12/2006 Figueirense 0 x 0 Vasco 5.23
08/11/2006 Vasco 3 x 1 Paraná x 4.37
01/11/2006 Atlético-PR 6 x 4 Vasco 3.67
15/10/2006 Santa Cruz 0 x 4 Vasco x 6.76
07/10/2006 Vasco 2 x 0 Fortaleza x 5.51
04/10/2006 São Paulo 5 x 1 Vasco 1.97
06/09/2006 Vasco 0 x 1 Corinthians x 4.53
03/09/2006 Fluminense 1 x 1 Vasco x x 4.50
31/08/2006 Vasco 2 x 2 Ponte Preta 5.35
27/08/2006 Internacional 1 x 2 Vasco 1 7.46
24/08/2006 Vasco 3 x 1 Figueirense 5.86
20/08/2006 Santos 0 x 2 Vasco 6.61
16/08/2006 Vasco 1 x 2 São Caetano 3.39
12/08/2006 Juventude 0 x 0 Vasco x 5.12
06/08/2006 Paraná 2 x 1 Vasco 4.20
30/07/2006 Vasco 1 x 0 Cruzeiro 5.16
26/07/2006 Vasco 0 x 1 Flamengo 1.45
23/07/2006 Vasco 2 x 1 Atlético-PR 5.26
19/07/2006 Flamengo 2 x 0 Vasco 3.21
13/07/2006 Palmeiras 4 x 2 Vasco 2.74
04/06/2006 Vasco 2 x 1 Santa Cruz 5.07
31/05/2006 Fortaleza 1 x 1 Vasco x 4.53
28/05/2006 Vasco 1 x 1 São Paulo 5.02
21/05/2006 Vasco 2 x 4 Corinthians x x 2.97
17/05/2006 Vasco 1 x 1 Fluminense 7.75
11/05/2006 Fluminense 0 x 1 Vasco 6.98
04/05/2006 Vasco 2 x 1 Volta Redonda 5.04
30/04/2006 Vasco 1 x 1 Fluminense 5.13
27/04/2006 Volta Redonda 0 x 0 Vasco 5.69
23/04/2006 Ponte Preta 1 x 2 Vasco 6.35
20/04/2006 Vasco 1 x 0 Criciúma 5.56
16/04/2006 Vasco 1 x 1 Internacional x 5.37
08/04/2006 Vasco 5 x 1 Iraty-PR x 4.91
22/03/2006 Iraty-PR 2 x 2 Vasco x 4.00
19/03/2006 Flamengo 1 x 2 Vasco 5.43
15/03/2006 Cabofriense 2 x 0 Vasco x 1.71
12/03/2006 Vasco 2 x 2 Americano 4.64
05/03/2006 Fluminense 2 x 2 Vasco 4.32
01/03/2006 Nova Iguaçu 2 x 4 Vasco 5.07
22/02/2006 Vasco 7 x 0 Botafogo-PB x 6.49
Votos: 184.107