Troféu NETVASCO - Resultados por jogador: Titi
Data Jogo G CA CV Sub Média
01/10/2010 Vasco 3 x 2 Goiás x 2.70
28/09/2010 Vasco 3 x 1 Santos 4.89
25/09/2010 Guarani 1 x 0 Vasco 4.47
22/09/2010 Vasco 2 x 2 Botafogo x 1.88
16/09/2010 Vasco 1 x 1 Avaí x 5.17
12/09/2010 Palmeiras 0 x 0 Vasco 6.86
09/09/2010 Vasco 1 x 1 Atlético-MG 6.34
04/09/2010 Ceará 0 x 2 Vasco 6.93
24/07/2010 Vasco 2 x 0 Atlético-GO x 6.09
21/07/2010 Grêmio 1 x 1 Vasco 7.19
17/07/2010 Vasco 3 x 1 Atlético-PR 6.16
14/07/2010 Goiás 0 x 0 Vasco x 5.22
30/05/2010 Botafogo 1 x 1 Vasco 5.57
28/04/2010 Vitória 2 x 0 Vasco 4.28
21/04/2010 Vasco 2 x 1 Corinthians-PR 5.88
14/04/2010 Corinthians-PR 0 x 1 Vasco x 5.95
11/04/2010 Flamengo 2 x 1 Vasco x 4.61
31/03/2010 Vasco 3 x 1 ASA-AL 6.13
28/03/2010 Vasco 3 x 0 Fluminense x 6.82
24/03/2010 Vasco 2 x 3 Americano 2.61
14/03/2010 Flamengo 1 x 0 Vasco x 7.01
07/03/2010 Vasco 1 x 0 Boavista 5.44
03/03/2010 Bangu 0 x 2 Vasco 5.32
21/02/2010 Vasco 0 x 2 Botafogo x x 3.62
13/02/2010 Vasco 0 x 0 Fluminense 6.89
07/02/2010 Vasco 2 x 2 Madureira 5.57
04/02/2010 Resende 0 x 1 Vasco x 6.76
31/01/2010 Friburguense 0 x 3 Vasco 7.29
28/01/2010 Vasco 4 x 0 Macaé 7.43
24/01/2010 Botafogo 0 x 6 Vasco 7.70
13/11/2009 Vasco 2 x 1 América-RN 6.63
10/11/2009 Campinense 0 x 1 Vasco 7.08
07/11/2009 Vasco 2 x 1 Juventude 7.03
31/10/2009 Fortaleza 1 x 1 Vasco 6.43
24/10/2009 Vasco 2 x 1 Bahia 6.66
20/10/2009 ABC 2 x 3 Vasco x 6.01
13/10/2009 Vasco 4 x 1 Vila Nova 1 6.90
19/09/2009 Vasco 1 x 0 Guarani x 6.59
01/08/2009 Juventude 1 x 2 Vasco 6.49
28/07/2009 Vasco 2 x 1 Fortaleza 6.19
25/07/2009 Bahia 2 x 1 Vasco 4.90
17/07/2009 Vasco 3 x 0 ABC 7.31
14/07/2009 Vila Nova 0 x 2 Vasco x 7.52
11/07/2009 Vasco 3 x 0 Ponte Preta x 7.11
30/06/2009 Vasco 0 x 0 Bragantino 5.71
27/06/2009 Figueirense 1 x 1 Vasco 6.31
19/06/2009 Vasco 0 x 0 Duque de Caxias 5.50
30/05/2009 Paraná 3 x 1 Vasco 6.26
30/04/2009 Vasco 1 x 1 Icasa x 4.69
15/04/2009 Central-PE 0 x 3 Vasco 7.09
11/04/2009 Vasco 0 x 4 Botafogo 4.51
31/03/2009 Macaé 0 x 1 Vasco x 7.08
28/03/2009 Volta Redonda 3 x 5 Vasco 1 7.47
22/03/2009 Vasco 2 x 0 Flamengo x x 7.89
15/03/2009 Boavista 0 x 1 Vasco 7.36
12/03/2009 Botafogo 1 x 4 Vasco 7.81
08/03/2009 Vasco 3 x 0 Friburguense 6.83
18/02/2009 Flamengo-PI 1 x 4 Vasco x 7.05
15/02/2009 Madureira 0 x 3 Vasco x 6.94
08/02/2009 Fluminense 0 x 0 Vasco x 7.01
04/02/2009 Resende 1 x 3 Vasco x 6.68
31/01/2009 Vasco 3 x 1 Duque de Caxias 6.68
28/01/2009 Tigres 0 x 4 Vasco 6.50
24/01/2009 Vasco 0 x 2 Americano x 5.34
Votos: 104.880